龙虎榜>华森制药

华森制药(002907)—— 龙虎榜数据

龙虎榜数据明细

2022-11-08 星期二类型:日振幅值达15%
收盘价: 28.28元 涨跌幅:-4.52% 成交量:4,601.89万股 成交金额:136,398.67万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1联储证券有限责任公司上海分公司 2433.34 1.78%3097.932.27% -664.60
2浙商证券股份有限公司深圳分公司 2040.59 1.50%1218.200.89% 822.39
3华鑫证券有限责任公司青岛分公司 2020.71 1.48%3673.822.69% -1653.11
4西藏东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 1689.32 1.24%718.990.53% 970.33
5华鑫证券有限责任公司深圳分公司 1562.99 1.15%985.940.72% 577.06
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1华鑫证券有限责任公司青岛分公司 2020.71 1.48%3673.822.69% -1653.11
2联储证券有限责任公司上海分公司 2433.34 1.78%3097.932.27% -664.60
3平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 132.55 0.10%2970.302.18% -2837.75
4华鑫证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部 18.95 0.01%2914.812.14% -2895.86
5西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 1342.01 0.98%2878.632.11% -1536.62
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 15694.51 11.50%25230.3718.49% -9535.86

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”