龙虎榜数据明细
2022-10-25 星期二 | 类型:日涨幅偏离值达到7% |
收盘价: 8.54元 涨跌幅:10.05% 成交量:20,036.54万股 成交金额:155,280.50万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国联证券股份有限公司长沙松桂园证券营业部 | 3770.65 | 2.43% | 0.00 | 0.00% | 3770.65 |
2 | 申港证券股份有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 2461.96 | 1.59% | 5.37 | 0.00% | 2456.58 |
3 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2265.67 | 1.46% | 2850.45 | 1.84% | -584.79 |
4 | 申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 2019.33 | 1.30% | 82.83 | 0.05% | 1936.50 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 | 1584.47 | 1.02% | 1.47 | 0.00% | 1583.00 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 15.73 | 0.01% | 3403.02 | 2.19% | -3387.28 |
2 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2265.67 | 1.46% | 2850.45 | 1.84% | -584.79 |
3 | 东兴证券股份有限公司合肥芜湖路证券营业部 | 12.84 | 0.01% | 1777.65 | 1.14% | -1764.81 |
4 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 4.36 | 0.00% | 1662.09 | 1.07% | -1657.73 |
5 | 光大证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 397.49 | 0.26% | 1552.70 | 1.00% | -1155.21 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 14798.17 | 9.54% | 14186.03 | 9.13% | 612.14 |
2022-10-25 星期二 | 类型:日振幅值达15% |
收盘价: 8.54元 涨跌幅:10.05% 成交量:20,036.54万股 成交金额:155,280.50万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国联证券股份有限公司长沙松桂园证券营业部 | 3770.65 | 2.43% | 0.00 | 0.00% | 3770.65 |
2 | 申港证券股份有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 2461.96 | 1.59% | 5.37 | 0.00% | 2456.58 |
3 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2265.67 | 1.46% | 2850.45 | 1.84% | -584.79 |
4 | 申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 2019.33 | 1.30% | 82.83 | 0.05% | 1936.50 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 | 1584.47 | 1.02% | 1.47 | 0.00% | 1583.00 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 15.73 | 0.01% | 3403.02 | 2.19% | -3387.28 |
2 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2265.67 | 1.46% | 2850.45 | 1.84% | -584.79 |
3 | 东兴证券股份有限公司合肥芜湖路证券营业部 | 12.84 | 0.01% | 1777.65 | 1.14% | -1764.81 |
4 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 4.36 | 0.00% | 1662.09 | 1.07% | -1657.73 |
5 | 光大证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 397.49 | 0.26% | 1552.70 | 1.00% | -1155.21 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 14798.17 | 9.54% | 14186.03 | 9.13% | 612.14 |
2022-10-25 星期二 | 类型:日换手率达30% |
收盘价: 8.54元 涨跌幅:10.05% 成交量:20,036.54万股 成交金额:155,280.50万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国联证券股份有限公司长沙松桂园证券营业部 | 3770.65 | 2.43% | 0.00 | 0.00% | 3770.65 |
2 | 申港证券股份有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 2461.96 | 1.59% | 5.37 | 0.00% | 2456.58 |
3 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2265.67 | 1.46% | 2850.45 | 1.84% | -584.79 |
4 | 申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 2019.33 | 1.30% | 82.83 | 0.05% | 1936.50 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 | 1584.47 | 1.02% | 1.47 | 0.00% | 1583.00 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 15.73 | 0.01% | 3403.02 | 2.19% | -3387.28 |
2 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2265.67 | 1.46% | 2850.45 | 1.84% | -584.79 |
3 | 东兴证券股份有限公司合肥芜湖路证券营业部 | 12.84 | 0.01% | 1777.65 | 1.14% | -1764.81 |
4 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 4.36 | 0.00% | 1662.09 | 1.07% | -1657.73 |
5 | 光大证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 397.49 | 0.26% | 1552.70 | 1.00% | -1155.21 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 14798.17 | 9.54% | 14186.03 | 9.13% | 612.14 |
2022-10-25 星期二 | 类型:三日涨幅偏离值累计达20% |
3日成交量: 16945.02万股 3日成交额:2828.38万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 6317.32 | 4.07% | 8084.56 | 5.21% | -1767.24 |
2 | 国联证券股份有限公司长沙松桂园证券营业部 | 3770.65 | 2.43% | 0.00 | 0.00% | 3770.65 |
3 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 3277.09 | 2.11% | 3421.13 | 2.20% | -144.04 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 3103.32 | 2.00% | 2450.27 | 1.58% | 653.05 |
5 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3084.22 | 1.99% | 3176.74 | 2.05% | -92.51 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 6317.32 | 4.07% | 8084.56 | 5.21% | -1767.24 |
2 | 光大证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 1070.60 | 0.69% | 4851.93 | 3.12% | -3781.32 |
3 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 3277.09 | 2.11% | 3421.13 | 2.20% | -144.04 |
4 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3084.22 | 1.99% | 3176.74 | 2.05% | -92.51 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 3103.32 | 2.00% | 2450.27 | 1.58% | 653.05 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 36405.15 | 23.46% | 39117.33 | 25.20% | -2712.18 |