龙虎榜数据明细
2022-10-19 星期三 | 类型:日振幅值达15% |
收盘价: 7.90元 涨跌幅:10.03% 成交量:20,729.68万股 成交金额:156,746.19万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 财信证券有限责任公司衡阳解放大道证券营业部 | 2143.88 | 1.37% | 0.00 | 0.00% | 2143.88 |
2 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1840.63 | 1.17% | 0.00 | 0.00% | 1840.63 |
3 | 机构专用 | 1658.85 | 1.06% | 0.00 | 0.00% | 1658.85 |
4 | 机构专用 | 1609.73 | 1.03% | 0.00 | 0.00% | 1609.73 |
5 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1608.39 | 1.03% | 0.00 | 0.00% | 1608.39 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 6119.05 | 3.90% | -6119.05 |
2 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 4957.98 | 3.16% | -4957.98 |
3 | 中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3141.33 | 2.00% | -3141.33 |
4 | 中国国际金融有限公司上海分公司 | 0.00 | 0.00% | 1902.94 | 1.21% | -1902.94 |
5 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1528.34 | 0.98% | -1528.34 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 8861.48 | 5.66% | 17649.64 | 11.25% | -8788.16 |
2022-10-19 星期三 | 类型:日涨幅偏离值达到7% |
收盘价: 7.90元 涨跌幅:10.03% 成交量:20,729.68万股 成交金额:156,746.19万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 财信证券有限责任公司衡阳解放大道证券营业部 | 2143.88 | 1.37% | 0.00 | 0.00% | 2143.88 |
2 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1840.63 | 1.17% | 0.00 | 0.00% | 1840.63 |
3 | 机构专用 | 1658.85 | 1.06% | 0.00 | 0.00% | 1658.85 |
4 | 机构专用 | 1609.73 | 1.03% | 0.00 | 0.00% | 1609.73 |
5 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1608.39 | 1.03% | 0.00 | 0.00% | 1608.39 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 6119.05 | 3.90% | -6119.05 |
2 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 4957.98 | 3.16% | -4957.98 |
3 | 中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3141.33 | 2.00% | -3141.33 |
4 | 中国国际金融有限公司上海分公司 | 0.00 | 0.00% | 1902.94 | 1.21% | -1902.94 |
5 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1528.34 | 0.98% | -1528.34 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 8861.48 | 5.66% | 17649.64 | 11.25% | -8788.16 |
2022-10-19 星期三 | 类型:三日涨幅偏离值累计达20% |
3日成交量: 34093.68万股 3日成交额:6723.35万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 9089.36 | 5.80% | 0.00 | 0.00% | 9089.36 |
2 | 机构专用 | 4811.12 | 3.07% | 0.00 | 0.00% | 4811.12 |
3 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 2698.12 | 1.72% | 0.00 | 0.00% | 2698.12 |
4 | 华泰证券股份有限公司总部 | 2569.56 | 1.64% | 0.00 | 0.00% | 2569.56 |
5 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2497.87 | 1.59% | 0.00 | 0.00% | 2497.87 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 9194.31 | 5.87% | -9194.31 |
2 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 7775.40 | 4.96% | -7775.40 |
3 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 6119.05 | 3.90% | -6119.05 |
4 | 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 0.00% | 4415.90 | 2.82% | -4415.90 |
5 | 中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 4189.72 | 2.67% | -4189.72 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 21666.03 | 13.82% | 31694.38 | 20.22% | -10028.35 |