龙虎榜数据明细
2022-06-08 星期三 | 类型:日换手率达30% |
收盘价: 37.56元 涨跌幅:20.00% 成交量:1,516.02万股 成交金额:55,607.40万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 1882.55 | 3.39% | 0.00 | 0.00% | 1882.55 |
2 | 国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 960.78 | 1.73% | 0.00 | 0.00% | 960.78 |
3 | 光大证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 916.70 | 1.65% | 1.84 | 0.00% | 914.86 |
4 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 891.08 | 1.60% | 94.70 | 0.17% | 796.39 |
5 | 中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 875.52 | 1.57% | 0.00 | 0.00% | 875.52 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 长城证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 101.33 | 0.18% | 1357.62 | 2.44% | -1256.29 |
2 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1089.24 | 1.96% | -1089.24 |
3 | 中国中金财富证券有限公司无锡人民中路证券营业部 | 580.66 | 1.04% | 1076.26 | 1.94% | -495.60 |
4 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 1.88 | 0.00% | 1029.40 | 1.85% | -1027.52 |
5 | 方正证券股份有限公司上海保定路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 940.50 | 1.69% | -940.50 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 6210.50 | 11.16% | 5589.56 | 10.05% | 620.94 |
2022-06-08 星期三 | 类型:日收盘价格涨幅达到15% |
收盘价: 37.56元 涨跌幅:20.00% 成交量:1,516.02万股 成交金额:55,607.40万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 1882.55 | 3.39% | 0.00 | 0.00% | 1882.55 |
2 | 国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 960.78 | 1.73% | 0.00 | 0.00% | 960.78 |
3 | 光大证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 916.70 | 1.65% | 1.84 | 0.00% | 914.86 |
4 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 891.08 | 1.60% | 94.70 | 0.17% | 796.39 |
5 | 中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 875.52 | 1.57% | 0.00 | 0.00% | 875.52 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 长城证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 101.33 | 0.18% | 1357.62 | 2.44% | -1256.29 |
2 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1089.24 | 1.96% | -1089.24 |
3 | 中国中金财富证券有限公司无锡人民中路证券营业部 | 580.66 | 1.04% | 1076.26 | 1.94% | -495.60 |
4 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 1.88 | 0.00% | 1029.40 | 1.85% | -1027.52 |
5 | 方正证券股份有限公司上海保定路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 940.50 | 1.69% | -940.50 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 6210.50 | 11.16% | 5589.56 | 10.05% | 620.94 |
2022-06-08 星期三 | 类型:三日涨幅偏离值累计达30% |
3日成交量: 25501.71万股 3日成交额:649.90万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 1882.55 | 3.39% | 0.00 | 0.00% | 1882.55 |
2 | 中国中金财富证券有限公司无锡人民中路证券营业部 | 1507.76 | 2.71% | 1106.62 | 1.99% | 401.14 |
3 | 长城证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 1341.24 | 2.41% | 1357.62 | 2.44% | -16.38 |
4 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 972.12 | 1.75% | 124.16 | 0.22% | 847.97 |
5 | 国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 960.78 | 1.73% | 0.00 | 0.00% | 960.78 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 长城证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 1341.24 | 2.41% | 1357.62 | 2.44% | -16.38 |
2 | 中国中金财富证券有限公司无锡人民中路证券营业部 | 1507.76 | 2.71% | 1106.62 | 1.99% | 401.14 |
3 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 907.70 | 1.63% | 1089.24 | 1.96% | -181.54 |
4 | 中信建投证券股份有限公司福州市东街证券营业部 | 51.54 | 0.09% | 1047.16 | 1.88% | -995.62 |
5 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 8.13 | 0.01% | 1029.40 | 1.85% | -1021.26 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 10480.82 | 18.84% | 8218.44 | 14.77% | 2262.38 |