龙虎榜数据明细
2021-08-17 星期二 | 类型:三日涨幅偏离值累计达20% |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3255.06 | 4.77% | 3202.58 | 4.70% | 52.48 |
2 | 华福证券有限责任公司江苏分公司 | 2067.97 | 3.03% | 146.45 | 0.21% | 1921.52 |
3 | 民生证券股份有限公司大连分公司 | 1456.14 | 2.14% | 0.00 | 0.00% | 1456.14 |
4 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 1339.80 | 1.97% | 0.00 | 0.00% | 1339.80 |
5 | 国联证券股份有限公司苏州三香路证券营业部 | 1313.24 | 1.93% | 1.67 | 0.00% | 1311.57 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3255.06 | 4.77% | 3202.58 | 4.70% | 52.48 |
2 | 国融证券股份有限公司浙江分公司 | 934.59 | 1.37% | 904.02 | 1.33% | 30.57 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 961.77 | 1.41% | 764.19 | 1.12% | 197.58 |
4 | 中泰证券股份有限公司电子商务分公司 | 558.93 | 0.82% | 721.45 | 1.06% | -162.52 |
5 | 西藏东方财富证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 | 955.26 | 1.40% | 705.44 | 1.03% | 249.81 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 16097.82 | 23.61% | 9648.38 | 14.15% | 6449.44 |
2021-08-17 星期二 | 类型:日换手率达20% |
收盘价: 29.29元 涨跌幅:9.99% 成交量:2,439.27万股 成交金额:68,178.45万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 民生证券股份有限公司大连分公司 | 1456.14 | 2.14% | 0.00 | 0.00% | 1456.14 |
2 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 1339.80 | 1.97% | 0.00 | 0.00% | 1339.80 |
3 | 国联证券股份有限公司苏州三香路证券营业部 | 1313.24 | 1.93% | 1.67 | 0.00% | 1311.57 |
4 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1021.86 | 1.50% | 17.95 | 0.03% | 1003.90 |
5 | 东方证券股份有限公司东营府前大街证券营业部 | 995.55 | 1.46% | 2.59 | 0.00% | 992.96 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 46.07 | 0.07% | 3201.28 | 4.70% | -3155.21 |
2 | 国融证券股份有限公司浙江分公司 | 73.52 | 0.11% | 904.02 | 1.33% | -830.51 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 879.63 | 1.29% | 705.89 | 1.04% | 173.74 |
4 | 西藏东方财富证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 | 556.13 | 0.82% | 705.44 | 1.03% | -149.31 |
5 | 中泰证券股份有限公司电子商务分公司 | 70.20 | 0.10% | 698.77 | 1.02% | -628.57 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 7752.14 | 11.39% | 6237.61 | 9.15% | 1514.53 |
2021-08-17 星期二 | 类型:日涨幅偏离值达到7% |
收盘价: 29.29元 涨跌幅:9.99% 成交量:2,439.27万股 成交金额:68,178.45万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 民生证券股份有限公司大连分公司 | 1456.14 | 2.14% | 0.00 | 0.00% | 1456.14 |
2 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 1339.80 | 1.97% | 0.00 | 0.00% | 1339.80 |
3 | 国联证券股份有限公司苏州三香路证券营业部 | 1313.24 | 1.93% | 1.67 | 0.00% | 1311.57 |
4 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1021.86 | 1.50% | 17.95 | 0.03% | 1003.90 |
5 | 东方证券股份有限公司东营府前大街证券营业部 | 995.55 | 1.46% | 2.59 | 0.00% | 992.96 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 46.07 | 0.07% | 3201.28 | 4.70% | -3155.21 |
2 | 国融证券股份有限公司浙江分公司 | 73.52 | 0.11% | 904.02 | 1.33% | -830.51 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 879.63 | 1.29% | 705.89 | 1.04% | 173.74 |
4 | 西藏东方财富证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 | 556.13 | 0.82% | 705.44 | 1.03% | -149.31 |
5 | 中泰证券股份有限公司电子商务分公司 | 70.20 | 0.10% | 698.77 | 1.02% | -628.57 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 7752.14 | 11.39% | 6237.61 | 9.15% | 1514.53 |
2021-08-17 星期二 | 类型:日振幅值达15% |
收盘价: 29.29元 涨跌幅:9.99% 成交量:2,439.27万股 成交金额:68,178.45万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 民生证券股份有限公司大连分公司 | 1456.14 | 2.14% | 0.00 | 0.00% | 1456.14 |
2 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 1339.80 | 1.97% | 0.00 | 0.00% | 1339.80 |
3 | 国联证券股份有限公司苏州三香路证券营业部 | 1313.24 | 1.93% | 1.67 | 0.00% | 1311.57 |
4 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1021.86 | 1.50% | 17.95 | 0.03% | 1003.90 |
5 | 东方证券股份有限公司东营府前大街证券营业部 | 995.55 | 1.46% | 2.59 | 0.00% | 992.96 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 46.07 | 0.07% | 3201.28 | 4.70% | -3155.21 |
2 | 国融证券股份有限公司浙江分公司 | 73.52 | 0.11% | 904.02 | 1.33% | -830.51 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 879.63 | 1.29% | 705.89 | 1.04% | 173.74 |
4 | 西藏东方财富证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 | 556.13 | 0.82% | 705.44 | 1.03% | -149.31 |
5 | 中泰证券股份有限公司电子商务分公司 | 70.20 | 0.10% | 698.77 | 1.02% | -628.57 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 7752.14 | 11.39% | 6237.61 | 9.15% | 1514.53 |