2021-07-27 星期二 | 类型:三日涨幅偏离值累计达30% |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 6784.35 | 12.59% | 0.00 | 0.00% | 6784.35 |
2 | 机构专用 | 3975.98 | 7.38% | 0.00 | 0.00% | 3975.98 |
3 | 兴业证券股份有限公司武夷山中山路证券营业部 | 3796.76 | 7.05% | 0.00 | 0.00% | 3796.76 |
4 | 华泰证券股份有限公司总部 | 2869.48 | 5.33% | 0.00 | 0.00% | 2869.48 |
5 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 1869.44 | 3.47% | 0.00 | 0.00% | 1869.44 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 财信证券有限责任公司长沙八一路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3122.96 | 5.80% | -3122.96 |
2 | 华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1985.28 | 3.69% | -1985.28 |
3 | 长江证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1966.43 | 3.65% | -1966.43 |
4 | 银泰证券有限责任公司大连市五五路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1943.70 | 3.61% | -1943.70 |
5 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1873.23 | 3.48% | -1873.23 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 19296.01 | 35.82% | 10891.60 | 20.23% | 8404.41 |
2021-07-27 星期二 | 类型:日换手率达30% |
收盘价: 57.74元 涨跌幅:4.96% 成交量:919.53万股 成交金额:53,866.54万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 2203.73 | 4.09% | 0.00 | 0.00% | 2203.73 |
2 | 华泰证券股份有限公司总部 | 2033.26 | 3.77% | 0.00 | 0.00% | 2033.26 |
3 | 机构专用 | 1543.78 | 2.87% | 0.00 | 0.00% | 1543.78 |
4 | 兴业证券股份有限公司武夷山中山路证券营业部 | 1105.43 | 2.05% | 0.00 | 0.00% | 1105.43 |
5 | 中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 | 791.21 | 1.47% | 0.00 | 0.00% | 791.21 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 888.74 | 1.65% | -888.74 |
2 | 银泰证券有限责任公司大连市五五路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 852.47 | 1.58% | -852.47 |
3 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 705.54 | 1.31% | -705.54 |
4 | 安信证券股份有限公司广州体育西路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 589.32 | 1.09% | -589.32 |
5 | 招商证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 586.17 | 1.09% | -586.17 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 7677.41 | 14.25% | 3622.24 | 6.72% | 4055.17 |