龙虎榜数据明细
2021-06-28 星期一 | 类型:三日跌幅偏离值累计达20% |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 108138.99 | 8.83% | 0.00 | 0.00% | 108138.99 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 91494.40 | 7.47% | 0.00 | 0.00% | 91494.40 |
3 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 90564.09 | 7.40% | 0.00 | 0.00% | 90564.09 |
4 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 83536.81 | 6.82% | 0.00 | 0.00% | 83536.81 |
5 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 81898.69 | 6.69% | 0.00 | 0.00% | 81898.69 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 77349.07 | 6.32% | -77349.07 |
2 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 75050.61 | 6.13% | -75050.61 |
3 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 71978.16 | 5.88% | -71978.16 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 70825.08 | 5.78% | -70825.08 |
5 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 65552.14 | 5.35% | -65552.14 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 455632.98 | 37.21% | 360755.06 | 29.46% | 94877.92 |
2021-06-28 星期一 | 类型:日换手率达20% |
收盘价: 6.35元 涨跌幅:-7.84% 成交量:188,185.49万股 成交金额:1,224,443.77万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 18182.19 | 1.48% | 0.00 | 0.00% | 18182.19 |
2 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 17957.05 | 1.47% | 0.00 | 0.00% | 17957.05 |
3 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 17085.45 | 1.40% | 0.00 | 0.00% | 17085.45 |
4 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 15884.03 | 1.30% | 0.00 | 0.00% | 15884.03 |
5 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 13752.25 | 1.12% | 0.00 | 0.00% | 13752.25 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 21197.02 | 1.73% | -21197.02 |
2 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 20583.68 | 1.68% | -20583.68 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 20514.91 | 1.68% | -20514.91 |
4 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 20012.26 | 1.63% | -20012.26 |
5 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 16738.49 | 1.37% | -16738.49 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 82860.97 | 6.77% | 99046.36 | 8.09% | -16185.39 |