龙虎榜数据明细
2021-03-23 星期二 | 类型:三日涨幅偏离值累计达20% |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 招商证券股份有限公司上海闵行区申长路证券营业部 | 1699.65 | 2.67% | 0.00 | 0.00% | 1699.65 |
2 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 | 1668.94 | 2.62% | 0.00 | 0.00% | 1668.94 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1073.97 | 1.69% | 0.00 | 0.00% | 1073.97 |
4 | 川财证券有限责任公司武汉后湖大道证券营业部 | 1047.01 | 1.64% | 0.00 | 0.00% | 1047.01 |
5 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 987.70 | 1.55% | 0.00 | 0.00% | 987.70 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 0.00% | 1268.53 | 1.99% | -1268.53 |
2 | 川财证券有限责任公司武汉后湖大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1110.10 | 1.74% | -1110.10 |
3 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 0.00 | 0.00% | 1000.58 | 1.57% | -1000.58 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 972.32 | 1.53% | -972.32 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 934.93 | 1.47% | -934.93 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 6477.27 | 10.17% | 5286.46 | 8.30% | 1190.81 |
2021-03-23 星期二 | 类型:日换手率达20% |
收盘价: 18.76元 涨跌幅:10.03% 成交量:3,514.18万股 成交金额:63,734.88万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 招商证券股份有限公司上海闵行区申长路证券营业部 | 1699.65 | 2.67% | 0.00 | 0.00% | 1699.65 |
2 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 | 1554.15 | 2.44% | 0.00 | 0.00% | 1554.15 |
3 | 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 979.19 | 1.54% | 0.00 | 0.00% | 979.19 |
4 | 中信建投证券股份有限公司佛山南海城南二路证券营业部 | 954.01 | 1.50% | 0.00 | 0.00% | 954.01 |
5 | 华泰证券股份有限公司江西分公司 | 702.23 | 1.10% | 0.00 | 0.00% | 702.23 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 川财证券有限责任公司武汉后湖大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1109.03 | 1.74% | -1109.03 |
2 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 0.00 | 0.00% | 987.89 | 1.55% | -987.89 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 953.48 | 1.50% | -953.48 |
4 | 西藏东方财富证券股份有限公司林芝广州大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 687.58 | 1.08% | -687.58 |
5 | 华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 0.00 | 0.00% | 591.24 | 0.93% | -591.24 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 5889.23 | 9.25% | 4329.22 | 6.80% | 1560.01 |