2021-02-24 星期三 | 类型:日收盘价格涨幅达到15% |
收盘价: 91.20元 涨跌幅:20.00% 成交量:416.04万股 成交金额:35,682.78万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 7608.64 | 21.32% | 0.00 | 0.00% | 7608.64 |
2 | 机构专用 | 4300.31 | 12.05% | 0.00 | 0.00% | 4300.31 |
3 | 机构专用 | 1702.93 | 4.77% | 0.00 | 0.00% | 1702.93 |
4 | 机构专用 | 1144.01 | 3.21% | 0.00 | 0.00% | 1144.01 |
5 | 中国中金财富证券有限公司无锡清扬路证券营业部 | 758.44 | 2.13% | 0.00 | 0.00% | 758.44 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 842.67 | 2.36% | -842.67 |
2 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 759.73 | 2.13% | -759.73 |
3 | 信达证券股份有限公司上海灵山路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 727.93 | 2.04% | -727.93 |
4 | 中国中金财富证券有限公司福州古田路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 610.51 | 1.71% | -610.51 |
5 | 安信证券股份有限公司北京阜成门证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 606.86 | 1.70% | -606.86 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 15514.33 | 43.48% | 3547.70 | 9.94% | 11966.63 |
2021-02-24 星期三 | 类型:三日涨幅偏离值累计达30% |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 7608.64 | 21.32% | 0.00 | 0.00% | 7608.64 |
2 | 机构专用 | 4614.44 | 12.93% | 0.00 | 0.00% | 4614.44 |
3 | 机构专用 | 4300.31 | 12.05% | 0.00 | 0.00% | 4300.31 |
4 | 机构专用 | 2370.18 | 6.64% | 0.00 | 0.00% | 2370.18 |
5 | 机构专用 | 1702.93 | 4.77% | 0.00 | 0.00% | 1702.93 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国中金财富证券有限公司福州古田路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1364.57 | 3.82% | -1364.57 |
2 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1278.31 | 3.58% | -1278.31 |
3 | 光大证券股份有限公司西安唐延路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1191.18 | 3.34% | -1191.18 |
4 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1149.46 | 3.22% | -1149.46 |
5 | 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1119.56 | 3.14% | -1119.56 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 20596.50 | 57.71% | 6103.08 | 17.10% | 14493.42 |
2021-02-24 星期三 | 类型:日换手率达30% |
收盘价: 91.20元 涨跌幅:20.00% 成交量:416.04万股 成交金额:35,682.78万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 7608.64 | 21.32% | 0.00 | 0.00% | 7608.64 |
2 | 机构专用 | 4300.31 | 12.05% | 0.00 | 0.00% | 4300.31 |
3 | 机构专用 | 1702.93 | 4.77% | 0.00 | 0.00% | 1702.93 |
4 | 机构专用 | 1144.01 | 3.21% | 0.00 | 0.00% | 1144.01 |
5 | 中国中金财富证券有限公司无锡清扬路证券营业部 | 758.44 | 2.13% | 0.00 | 0.00% | 758.44 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 842.67 | 2.36% | -842.67 |
2 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 759.73 | 2.13% | -759.73 |
3 | 信达证券股份有限公司上海灵山路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 727.93 | 2.04% | -727.93 |
4 | 中国中金财富证券有限公司福州古田路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 610.51 | 1.71% | -610.51 |
5 | 安信证券股份有限公司北京阜成门证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 606.86 | 1.70% | -606.86 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 15514.33 | 43.48% | 3547.70 | 9.94% | 11966.63 |