2021-02-10 星期三 | 类型:三日跌幅偏离值累计达20% |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 | 5981.11 | 3.43% | 0.00 | 0.00% | 5981.11 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 4754.14 | 2.72% | 0.00 | 0.00% | 4754.14 |
3 | 长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 4621.87 | 2.65% | 0.00 | 0.00% | 4621.87 |
4 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 3781.20 | 2.17% | 0.00 | 0.00% | 3781.20 |
5 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3571.45 | 2.05% | 0.00 | 0.00% | 3571.45 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 6800.92 | 3.90% | -6800.92 |
2 | 光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 5885.42 | 3.37% | -5885.42 |
3 | 中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 4158.87 | 2.38% | -4158.87 |
4 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 | 0.00 | 0.00% | 3998.52 | 2.29% | -3998.52 |
5 | 华福证券有限责任公司泉州田安路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3610.08 | 2.07% | -3610.08 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 22709.77 | 13.02% | 24453.81 | 14.01% | -1744.04 |
2021-02-10 星期三 | 类型:日换手率达20% |
收盘价: 12.40元 涨跌幅:-8.22% 成交量:13,624.91万股 成交金额:174,589.11万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 招商证券股份有限公司深圳水贝证券营业部 | 2305.11 | 1.32% | 0.00 | 0.00% | 2305.11 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2044.63 | 1.17% | 0.00 | 0.00% | 2044.63 |
3 | 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 | 1928.52 | 1.10% | 0.00 | 0.00% | 1928.52 |
4 | 招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 1677.41 | 0.96% | 0.00 | 0.00% | 1677.41 |
5 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 1634.96 | 0.94% | 0.00 | 0.00% | 1634.96 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 5882.81 | 3.37% | -5882.81 |
2 | 长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2541.99 | 1.46% | -2541.99 |
3 | 华福证券有限责任公司泉州田安路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2144.49 | 1.23% | -2144.49 |
4 | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 | 0.00 | 0.00% | 1914.99 | 1.10% | -1914.99 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1628.82 | 0.93% | -1628.82 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 9590.63 | 5.49% | 14113.10 | 8.09% | -4522.47 |