龙虎榜>广州发展

广州发展(600098)—— 龙虎榜数据

2020-12-01 星期二类型:融资买入达当日总交易量50%
收盘价: 5.96元 涨跌幅:0.68% 成交量:511.53万股 成交金额:3,037.84万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1中国银河证券股份有限公司总部 1469.60 48.38%0.000.00% 1469.60
2华泰证券股份有限公司 39.19 1.29%0.000.00% 39.19
3中银国际证券股份有限公司 38.61 1.27%0.000.00% 38.61
4申万宏源西部证券有限公司 35.64 1.17%0.000.00% 35.64
5财通证券股份有限公司 29.70 0.98%0.000.00% 29.70
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1申万宏源西部证券有限公司 35.64 1.17%0.000.00% 35.64
2华泰证券股份有限公司 39.19 1.29%0.000.00% 39.19
3财通证券股份有限公司 29.70 0.98%0.000.00% 29.70
4中银国际证券股份有限公司 38.61 1.27%0.000.00% 38.61
5中国银河证券股份有限公司总部 1469.60 48.38%0.000.00% 1469.60
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 3225.48 106.18%0.000.00% 3225.48

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”