龙虎榜数据明细
2020-09-16 星期三 | 类型:三日涨幅偏离值累计达30% |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3312.88 | 3.11% | 3566.73 | 3.34% | -253.85 |
2 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 2733.63 | 2.56% | 0.00 | 0.00% | 2733.63 |
3 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1589.96 | 1.49% | 438.66 | 0.41% | 1151.30 |
4 | 中国银河证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 1583.04 | 1.48% | 0.00 | 0.00% | 1583.04 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 1476.09 | 1.38% | 33.62 | 0.03% | 1442.47 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3312.88 | 3.11% | 3566.73 | 3.34% | -253.85 |
2 | 方正证券股份有限公司济南顺河东街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2542.93 | 2.38% | -2542.93 |
3 | 国融证券股份有限公司杭州鸿宁路证券营业部 | 1424.72 | 1.34% | 1614.07 | 1.51% | -189.35 |
4 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 50.50 | 0.05% | 1584.86 | 1.49% | -1534.35 |
5 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1409.50 | 1.32% | 1495.93 | 1.40% | -86.43 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 16893.20 | 15.84% | 14843.53 | 13.90% | 2049.67 |
2020-09-16 星期三 | 类型:日收盘价格涨幅达到15% |
收盘价: 24.92元 涨跌幅:19.98% 成交量:4,502.15万股 成交金额:106,635.29万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 2733.63 | 2.56% | 0.00 | 0.00% | 2733.63 |
2 | 中国银河证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 1583.04 | 1.48% | 0.00 | 0.00% | 1583.04 |
3 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1558.40 | 1.46% | 352.54 | 0.33% | 1205.86 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 1471.69 | 1.38% | 20.36 | 0.02% | 1451.33 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1426.80 | 1.34% | 674.12 | 0.63% | 752.69 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 197.48 | 0.19% | 3553.99 | 3.33% | -3356.51 |
2 | 方正证券股份有限公司济南顺河东街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2542.93 | 2.38% | -2542.93 |
3 | 国融证券股份有限公司杭州鸿宁路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1614.07 | 1.51% | -1614.07 |
4 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 50.50 | 0.05% | 1566.15 | 1.47% | -1515.65 |
5 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 20.61 | 0.02% | 1495.93 | 1.40% | -1475.32 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 9042.15 | 8.48% | 11820.09 | 11.07% | -2777.94 |
2020-09-16 星期三 | 类型:日换手率达30% |
收盘价: 24.92元 涨跌幅:19.98% 成交量:4,502.15万股 成交金额:106,635.29万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 2733.63 | 2.56% | 0.00 | 0.00% | 2733.63 |
2 | 中国银河证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 1583.04 | 1.48% | 0.00 | 0.00% | 1583.04 |
3 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1558.40 | 1.46% | 352.54 | 0.33% | 1205.86 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 1471.69 | 1.38% | 20.36 | 0.02% | 1451.33 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1426.80 | 1.34% | 674.12 | 0.63% | 752.69 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 197.48 | 0.19% | 3553.99 | 3.33% | -3356.51 |
2 | 方正证券股份有限公司济南顺河东街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2542.93 | 2.38% | -2542.93 |
3 | 国融证券股份有限公司杭州鸿宁路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1614.07 | 1.51% | -1614.07 |
4 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 50.50 | 0.05% | 1566.15 | 1.47% | -1515.65 |
5 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 20.61 | 0.02% | 1495.93 | 1.40% | -1475.32 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 9042.15 | 8.48% | 11820.09 | 11.07% | -2777.94 |