龙虎榜数据明细
2020-09-09 星期三 | 类型:日涨幅偏离值达到7% |
收盘价: 6.91元 涨跌幅:10.03% 成交量:14,332.13万股 成交金额:94,102.39万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 5079.33 | 5.40% | 0.00 | 0.00% | 5079.33 |
2 | 机构专用 | 4697.10 | 4.99% | 0.00 | 0.00% | 4697.10 |
3 | 机构专用 | 3322.15 | 3.53% | 0.00 | 0.00% | 3322.15 |
4 | 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 3009.58 | 3.20% | 2.95 | 0.00% | 3006.62 |
5 | 机构专用 | 2834.20 | 3.01% | 0.00 | 0.00% | 2834.20 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 深股通专用 | 2826.87 | 3.00% | 12468.23 | 13.25% | -9641.36 |
2 | 国信证券股份有限公司贵阳中华北路证券营业部 | 2364.91 | 2.51% | 5952.67 | 6.33% | -3587.77 |
3 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 10.17 | 0.01% | 5048.33 | 5.36% | -5038.16 |
4 | 安信证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 725.46 | 0.77% | 2424.87 | 2.58% | -1699.42 |
5 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 | 3.76 | 0.00% | 1532.46 | 1.63% | -1528.70 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 24873.53 | 26.42% | 27429.51 | 29.15% | -2555.98 |
2020-09-09 星期三 | 类型:三日涨幅偏离值累计达20% |
3日成交量: 15429.33万股 3日成交额:2962.76万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 5079.33 | 5.40% | 0.00 | 0.00% | 5079.33 |
2 | 机构专用 | 4697.10 | 4.99% | 0.00 | 0.00% | 4697.10 |
3 | 机构专用 | 3322.15 | 3.53% | 0.00 | 0.00% | 3322.15 |
4 | 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 3009.58 | 3.20% | 2.95 | 0.00% | 3006.62 |
5 | 机构专用 | 2834.20 | 3.01% | 0.00 | 0.00% | 2834.20 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 深股通专用 | 2826.87 | 3.00% | 12754.85 | 13.55% | -9927.98 |
2 | 国信证券股份有限公司贵阳中华北路证券营业部 | 2364.91 | 2.51% | 5952.67 | 6.33% | -3587.77 |
3 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 10.17 | 0.01% | 5048.33 | 5.36% | -5038.16 |
4 | 安信证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 725.46 | 0.77% | 2424.87 | 2.58% | -1699.42 |
5 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 | 3.76 | 0.00% | 1532.46 | 1.63% | -1528.70 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 24873.53 | 26.42% | 27716.13 | 29.45% | -2842.60 |
2020-09-09 星期三 | 类型:日振幅值达15% |
收盘价: 6.91元 涨跌幅:10.03% 成交量:14,332.13万股 成交金额:94,102.39万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 5079.33 | 5.40% | 0.00 | 0.00% | 5079.33 |
2 | 机构专用 | 4697.10 | 4.99% | 0.00 | 0.00% | 4697.10 |
3 | 机构专用 | 3322.15 | 3.53% | 0.00 | 0.00% | 3322.15 |
4 | 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 3009.58 | 3.20% | 2.95 | 0.00% | 3006.62 |
5 | 机构专用 | 2834.20 | 3.01% | 0.00 | 0.00% | 2834.20 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 深股通专用 | 2826.87 | 3.00% | 12468.23 | 13.25% | -9641.36 |
2 | 国信证券股份有限公司贵阳中华北路证券营业部 | 2364.91 | 2.51% | 5952.67 | 6.33% | -3587.77 |
3 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 10.17 | 0.01% | 5048.33 | 5.36% | -5038.16 |
4 | 安信证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 725.46 | 0.77% | 2424.87 | 2.58% | -1699.42 |
5 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 | 3.76 | 0.00% | 1532.46 | 1.63% | -1528.70 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 24873.53 | 26.42% | 27429.51 | 29.15% | -2555.98 |