龙虎榜数据明细
2020-08-07 星期五 | 类型:三日涨幅偏离值累计达20% |
3日成交量: 33545.79万股 3日成交额:3161.68万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 16831.71 | 24.85% | 0.00 | 0.00% | 16831.71 |
2 | 机构专用 | 10556.33 | 15.59% | 0.00 | 0.00% | 10556.33 |
3 | 机构专用 | 5269.82 | 7.78% | 0.00 | 0.00% | 5269.82 |
4 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 3602.03 | 5.32% | 0.00 | 0.00% | 3602.03 |
5 | 财信证券有限责任公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 2537.94 | 3.75% | 0.00 | 0.00% | 2537.94 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2704.92 | 3.99% | -2704.92 |
2 | 国联证券股份有限公司南京团结路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2027.99 | 2.99% | -2027.99 |
3 | 华安证券股份有限公司成都星狮路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1748.54 | 2.58% | -1748.54 |
4 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 1671.17 | 2.47% | -1671.17 |
5 | 中信建投证券股份有限公司萍乡建设东路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1628.61 | 2.40% | -1628.61 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 38797.83 | 57.29% | 9781.23 | 14.43% | 29016.60 |
2020-08-07 星期五 | 类型:日振幅值达15% |
收盘价: 11.17元 涨跌幅:10.05% 成交量:6,558.45万股 成交金额:67,731.66万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 16616.24 | 24.53% | 0.00 | 0.00% | 16616.24 |
2 | 机构专用 | 10556.33 | 15.59% | 0.00 | 0.00% | 10556.33 |
3 | 机构专用 | 5269.82 | 7.78% | 0.00 | 0.00% | 5269.82 |
4 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 3602.03 | 5.32% | 0.00 | 0.00% | 3602.03 |
5 | 财信证券有限责任公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 2537.94 | 3.75% | 0.00 | 0.00% | 2537.94 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2612.53 | 3.86% | -2612.53 |
2 | 中信建投证券股份有限公司萍乡建设东路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1519.68 | 2.24% | -1519.68 |
3 | 国联证券股份有限公司南京团结路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1413.48 | 2.09% | -1413.48 |
4 | 华安证券股份有限公司成都星狮路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1354.42 | 2.00% | -1354.42 |
5 | 东北证券股份有限公司大连分公司 | 0.00 | 0.00% | 1114.47 | 1.65% | -1114.47 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 38582.36 | 56.97% | 8014.58 | 11.84% | 30567.78 |
2020-08-07 星期五 | 类型:日涨幅偏离值达到7% |
收盘价: 11.17元 涨跌幅:10.05% 成交量:6,558.45万股 成交金额:67,731.66万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 16616.24 | 24.53% | 0.00 | 0.00% | 16616.24 |
2 | 机构专用 | 10556.33 | 15.59% | 0.00 | 0.00% | 10556.33 |
3 | 机构专用 | 5269.82 | 7.78% | 0.00 | 0.00% | 5269.82 |
4 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 3602.03 | 5.32% | 0.00 | 0.00% | 3602.03 |
5 | 财信证券有限责任公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 2537.94 | 3.75% | 0.00 | 0.00% | 2537.94 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2612.53 | 3.86% | -2612.53 |
2 | 中信建投证券股份有限公司萍乡建设东路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1519.68 | 2.24% | -1519.68 |
3 | 国联证券股份有限公司南京团结路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1413.48 | 2.09% | -1413.48 |
4 | 华安证券股份有限公司成都星狮路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1354.42 | 2.00% | -1354.42 |
5 | 东北证券股份有限公司大连分公司 | 0.00 | 0.00% | 1114.47 | 1.65% | -1114.47 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 38582.36 | 56.97% | 8014.58 | 11.84% | 30567.78 |