龙虎榜>达刚控股

达刚控股(300103)—— 龙虎榜数据

龙虎榜数据明细

2020-07-27 星期一类型:三日涨幅偏离值累计达20%
3日成交量: 8089.42万股 3日成交额:875.67万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1中国银河证券股份有限公司惠州淡水证券营业部 2239.43 5.61%2474.026.20% -234.59
2财通证券股份有限公司绍兴上虞江扬路证券营业部 2207.97 5.53%30.230.08% 2177.74
3长城国瑞证券有限公司深圳深南大道证券营业部 1797.22 4.50%1740.444.36% 56.78
4华鑫证券有限责任公司上海分公司 1649.46 4.13%1533.293.84% 116.16
5南京证券有限责任公司常熟吉祥商城证券营业部 1157.66 2.90%29.540.07% 1128.12
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1中信建投证券股份有限公司西安科技路证券营业部 14.85 0.04%3759.689.42% -3744.82
2中国银河证券股份有限公司惠州淡水证券营业部 2239.43 5.61%2474.026.20% -234.59
3长城国瑞证券有限公司深圳深南大道证券营业部 1797.22 4.50%1740.444.36% 56.78
4方正证券股份有限公司郴州永兴大桥路证券营业部 67.99 0.17%1680.624.21% -1612.63
5华鑫证券有限责任公司上海分公司 1649.46 4.13%1533.293.84% 116.16
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 14820.69 37.12%16995.5742.58% -2174.88
2020-07-27 星期一类型:日振幅值达15%
收盘价: 11.45元 涨跌幅:4.47% 成交量:3,562.40万股 成交金额:39,899.17万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1财通证券股份有限公司绍兴上虞江扬路证券营业部 859.87 2.16%0.210.00% 859.66
2中国中金财富证券有限公司无锡清扬路证券营业部 434.99 1.09%1.580.00% 433.41
3国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 420.25 1.05%1.500.00% 418.76
4东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 412.28 1.03%263.350.66% 148.94
5海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 389.60 0.98%15.690.04% 373.91
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1中信建投证券股份有限公司西安科技路证券营业部 5.57 0.01%3227.598.09% -3222.02
2华鑫证券有限责任公司上海分公司 2.39 0.01%1504.803.77% -1502.42
3长城国瑞证券有限公司深圳深南大道证券营业部 0.00 0.00%1117.372.80% -1117.37
4机构专用 0.00 0.00%522.881.31% -522.88
5华鑫证券有限责任公司西安科技路证券营业部 0.57 0.00%518.001.30% -517.44
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 2525.52 6.33%7172.9717.97% -4647.45

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”