龙虎榜数据明细
2020-05-12 星期二 | 类型:日涨幅偏离值达到7% |
收盘价: 10.51元 涨跌幅:10.05% 成交量:13,797.63万股 成交金额:130,742.85万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2259.90 | 1.73% | 0.00 | 0.00% | 2259.90 |
2 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1636.57 | 1.25% | 0.00 | 0.00% | 1636.57 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1367.09 | 1.05% | 0.00 | 0.00% | 1367.09 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1207.40 | 0.92% | 0.00 | 0.00% | 1207.40 |
5 | 平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 | 985.08 | 0.75% | 0.00 | 0.00% | 985.08 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 浙商证券有限责任公司杭州杭大路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3494.08 | 2.67% | -3494.08 |
2 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 0.00% | 1921.69 | 1.47% | -1921.69 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1851.60 | 1.42% | -1851.60 |
4 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1792.58 | 1.37% | -1792.58 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1443.57 | 1.10% | -1443.57 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 7456.04 | 5.70% | 10503.52 | 8.03% | -3047.48 |
2020-05-12 星期二 | 类型:日振幅值达15% |
收盘价: 10.51元 涨跌幅:10.05% 成交量:13,797.63万股 成交金额:130,742.85万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2259.90 | 1.73% | 0.00 | 0.00% | 2259.90 |
2 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1636.57 | 1.25% | 0.00 | 0.00% | 1636.57 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1367.09 | 1.05% | 0.00 | 0.00% | 1367.09 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1207.40 | 0.92% | 0.00 | 0.00% | 1207.40 |
5 | 平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 | 985.08 | 0.75% | 0.00 | 0.00% | 985.08 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 浙商证券有限责任公司杭州杭大路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3494.08 | 2.67% | -3494.08 |
2 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 0.00% | 1921.69 | 1.47% | -1921.69 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1851.60 | 1.42% | -1851.60 |
4 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1792.58 | 1.37% | -1792.58 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1443.57 | 1.10% | -1443.57 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 7456.04 | 5.70% | 10503.52 | 8.03% | -3047.48 |
2020-05-12 星期二 | 类型:三日涨幅偏离值累计达20% |
3日成交量: 17318.96万股 3日成交额:3206.67万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 浙商证券有限责任公司杭州杭大路证券营业部 | 3906.90 | 2.99% | 0.00 | 0.00% | 3906.90 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 3132.70 | 2.40% | 0.00 | 0.00% | 3132.70 |
3 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2964.87 | 2.27% | 0.00 | 0.00% | 2964.87 |
4 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2231.20 | 1.71% | 0.00 | 0.00% | 2231.20 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2125.23 | 1.63% | 0.00 | 0.00% | 2125.23 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 浙商证券有限责任公司杭州杭大路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3515.29 | 2.69% | -3515.29 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2256.63 | 1.73% | -2256.63 |
3 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2100.67 | 1.61% | -2100.67 |
4 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 0.00% | 1921.69 | 1.47% | -1921.69 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1852.82 | 1.42% | -1852.82 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 14360.90 | 11.00% | 11647.10 | 8.92% | 2713.80 |
2020-05-12 星期二 | 类型:日换手率达20% |
收盘价: 10.51元 涨跌幅:10.05% 成交量:13,797.63万股 成交金额:130,742.85万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2259.90 | 1.73% | 0.00 | 0.00% | 2259.90 |
2 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1636.57 | 1.25% | 0.00 | 0.00% | 1636.57 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1367.09 | 1.05% | 0.00 | 0.00% | 1367.09 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1207.40 | 0.92% | 0.00 | 0.00% | 1207.40 |
5 | 平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 | 985.08 | 0.75% | 0.00 | 0.00% | 985.08 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 浙商证券有限责任公司杭州杭大路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3494.08 | 2.67% | -3494.08 |
2 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 0.00% | 1921.69 | 1.47% | -1921.69 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1851.60 | 1.42% | -1851.60 |
4 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1792.58 | 1.37% | -1792.58 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1443.57 | 1.10% | -1443.57 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 7456.04 | 5.70% | 10503.52 | 8.03% | -3047.48 |