龙虎榜数据明细
2020-03-20 星期五 | 类型:三日跌幅偏离值累计达20% |
3日成交量: 7560.04万股 3日成交额:255.06万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 7728.70 | 7.42% | 1530.42 | 1.47% | 6198.27 |
2 | 安信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 3742.34 | 3.59% | 695.71 | 0.67% | 3046.63 |
3 | 西藏东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 3343.03 | 3.21% | 1533.67 | 1.47% | 1809.36 |
4 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2254.72 | 2.16% | 1910.83 | 1.83% | 343.89 |
5 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1723.89 | 1.65% | 1065.36 | 1.02% | 658.53 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国中金财富证券有限公司宁波江东北路证券营业部 | 2.26 | 0.00% | 12961.20 | 12.44% | -12958.94 |
2 | 华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 428.22 | 0.41% | 3013.33 | 2.89% | -2585.10 |
3 | 中国中金财富证券有限公司无锡清扬路证券营业部 | 463.47 | 0.44% | 2525.85 | 2.42% | -2062.38 |
4 | 中信证券股份有限公司桐乡复兴北路证券营业部 | 310.17 | 0.30% | 2502.73 | 2.40% | -2192.55 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 4.84 | 0.00% | 2136.64 | 2.05% | -2131.79 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 20001.64 | 19.18% | 29875.74 | 28.66% | -9874.10 |
2020-03-20 星期五 | 类型:日跌幅偏离值达7% |
收盘价: 66.84元 涨跌幅:-9.98% 成交量:1,427.39万股 成交金额:104,186.18万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 5393.91 | 5.18% | 1400.10 | 1.34% | 3993.81 |
2 | 安信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 2090.67 | 2.01% | 688.19 | 0.66% | 1402.48 |
3 | 西藏东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1860.92 | 1.79% | 1382.24 | 1.33% | 478.68 |
4 | 中泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 1467.39 | 1.41% | 680.93 | 0.65% | 786.45 |
5 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1245.48 | 1.20% | 1124.66 | 1.08% | 120.82 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国中金财富证券有限公司宁波江东北路证券营业部 | 2.26 | 0.00% | 4283.59 | 4.11% | -4281.33 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 4.84 | 0.00% | 2093.18 | 2.01% | -2088.33 |
3 | 中国中金财富证券有限公司无锡清扬路证券营业部 | 9.80 | 0.01% | 1634.51 | 1.57% | -1624.70 |
4 | 粤开证券股份有限公司重庆分公司 | 0.00 | 0.00% | 1567.29 | 1.50% | -1567.29 |
5 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 5393.91 | 5.18% | 1400.10 | 1.34% | 3993.81 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 17469.18 | 16.78% | 16254.79 | 15.59% | 1214.39 |
2020-03-20 星期五 | 类型:日振幅值达15% |
收盘价: 66.84元 涨跌幅:-9.98% 成交量:1,427.39万股 成交金额:104,186.18万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 5393.91 | 5.18% | 1400.10 | 1.34% | 3993.81 |
2 | 安信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 2090.67 | 2.01% | 688.19 | 0.66% | 1402.48 |
3 | 西藏东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1860.92 | 1.79% | 1382.24 | 1.33% | 478.68 |
4 | 中泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 1467.39 | 1.41% | 680.93 | 0.65% | 786.45 |
5 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1245.48 | 1.20% | 1124.66 | 1.08% | 120.82 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国中金财富证券有限公司宁波江东北路证券营业部 | 2.26 | 0.00% | 4283.59 | 4.11% | -4281.33 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 4.84 | 0.00% | 2093.18 | 2.01% | -2088.33 |
3 | 中国中金财富证券有限公司无锡清扬路证券营业部 | 9.80 | 0.01% | 1634.51 | 1.57% | -1624.70 |
4 | 粤开证券股份有限公司重庆分公司 | 0.00 | 0.00% | 1567.29 | 1.50% | -1567.29 |
5 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 5393.91 | 5.18% | 1400.10 | 1.34% | 3993.81 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 17469.18 | 16.78% | 16254.79 | 15.59% | 1214.39 |
2020-03-20 星期五 | 类型:日换手率达20% |
收盘价: 66.84元 涨跌幅:-9.98% 成交量:1,427.39万股 成交金额:104,186.18万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 5393.91 | 5.18% | 1400.10 | 1.34% | 3993.81 |
2 | 安信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 2090.67 | 2.01% | 688.19 | 0.66% | 1402.48 |
3 | 西藏东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 1860.92 | 1.79% | 1382.24 | 1.33% | 478.68 |
4 | 中泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 1467.39 | 1.41% | 680.93 | 0.65% | 786.45 |
5 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1245.48 | 1.20% | 1124.66 | 1.08% | 120.82 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国中金财富证券有限公司宁波江东北路证券营业部 | 2.26 | 0.00% | 4283.59 | 4.11% | -4281.33 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 4.84 | 0.00% | 2093.18 | 2.01% | -2088.33 |
3 | 中国中金财富证券有限公司无锡清扬路证券营业部 | 9.80 | 0.01% | 1634.51 | 1.57% | -1624.70 |
4 | 粤开证券股份有限公司重庆分公司 | 0.00 | 0.00% | 1567.29 | 1.50% | -1567.29 |
5 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 5393.91 | 5.18% | 1400.10 | 1.34% | 3993.81 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 17469.18 | 16.78% | 16254.79 | 15.59% | 1214.39 |