龙虎榜数据明细
2019-04-22 星期一 | 类型:日跌幅偏离值达7% |
收盘价: 53.46元 涨跌幅:-10.00% 成交量:754.17万股 成交金额:41,972.32万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 财富证券有限责任公司台州市府大道证券营业部 | 1372.79 | 3.27% | 464.16 | 1.11% | 908.64 |
2 | 安信证券股份有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 1162.40 | 2.77% | 0.00 | 0.00% | 1162.40 |
3 | 华金证券有限责任公司成都东大街证券营业部 | 999.54 | 2.38% | 0.00 | 0.00% | 999.54 |
4 | 信达证券股份有限公司上海闵行区七莘路证券营业部 | 958.02 | 2.28% | 1186.88 | 2.83% | -228.86 |
5 | 平安证券有限责任公司上海分公司 | 863.04 | 2.06% | 116.49 | 0.28% | 746.55 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 联储证券有限责任公司深圳滨海大道易思博证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3698.40 | 8.81% | -3698.40 |
2 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 54.63 | 0.13% | 2321.09 | 5.53% | -2266.45 |
3 | 东方证券股份有限公司上海闵行区鹤庆路证券营业部 | 730.84 | 1.74% | 2287.94 | 5.45% | -1557.10 |
4 | 广发证券股份有限公司广州科韵路证券营业部 | 13.92 | 0.03% | 1994.06 | 4.75% | -1980.14 |
5 | 新时代证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1866.43 | 4.45% | -1866.43 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 6155.18 | 14.66% | 13935.45 | 33.21% | -7780.27 |
2019-04-22 星期一 | 类型:日振幅值达15% |
收盘价: 53.46元 涨跌幅:-10.00% 成交量:754.17万股 成交金额:41,972.32万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 财富证券有限责任公司台州市府大道证券营业部 | 1372.79 | 3.27% | 464.16 | 1.11% | 908.64 |
2 | 安信证券股份有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 1162.40 | 2.77% | 0.00 | 0.00% | 1162.40 |
3 | 华金证券有限责任公司成都东大街证券营业部 | 999.54 | 2.38% | 0.00 | 0.00% | 999.54 |
4 | 信达证券股份有限公司上海闵行区七莘路证券营业部 | 958.02 | 2.28% | 1186.88 | 2.83% | -228.86 |
5 | 平安证券有限责任公司上海分公司 | 863.04 | 2.06% | 116.49 | 0.28% | 746.55 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 联储证券有限责任公司深圳滨海大道易思博证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3698.40 | 8.81% | -3698.40 |
2 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 54.63 | 0.13% | 2321.09 | 5.53% | -2266.45 |
3 | 东方证券股份有限公司上海闵行区鹤庆路证券营业部 | 730.84 | 1.74% | 2287.94 | 5.45% | -1557.10 |
4 | 广发证券股份有限公司广州科韵路证券营业部 | 13.92 | 0.03% | 1994.06 | 4.75% | -1980.14 |
5 | 新时代证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1866.43 | 4.45% | -1866.43 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 6155.18 | 14.66% | 13935.45 | 33.21% | -7780.27 |
2019-04-22 星期一 | 类型:日换手率达20% |
收盘价: 53.46元 涨跌幅:-10.00% 成交量:754.17万股 成交金额:41,972.32万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 财富证券有限责任公司台州市府大道证券营业部 | 1372.79 | 3.27% | 464.16 | 1.11% | 908.64 |
2 | 安信证券股份有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 1162.40 | 2.77% | 0.00 | 0.00% | 1162.40 |
3 | 华金证券有限责任公司成都东大街证券营业部 | 999.54 | 2.38% | 0.00 | 0.00% | 999.54 |
4 | 信达证券股份有限公司上海闵行区七莘路证券营业部 | 958.02 | 2.28% | 1186.88 | 2.83% | -228.86 |
5 | 平安证券有限责任公司上海分公司 | 863.04 | 2.06% | 116.49 | 0.28% | 746.55 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 联储证券有限责任公司深圳滨海大道易思博证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3698.40 | 8.81% | -3698.40 |
2 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 54.63 | 0.13% | 2321.09 | 5.53% | -2266.45 |
3 | 东方证券股份有限公司上海闵行区鹤庆路证券营业部 | 730.84 | 1.74% | 2287.94 | 5.45% | -1557.10 |
4 | 广发证券股份有限公司广州科韵路证券营业部 | 13.92 | 0.03% | 1994.06 | 4.75% | -1980.14 |
5 | 新时代证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1866.43 | 4.45% | -1866.43 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 6155.18 | 14.66% | 13935.45 | 33.21% | -7780.27 |
2019-04-22 星期一 | 类型:三日跌幅偏离值累计达20% |
3日成交量: 25495.61万股 3日成交额:607.07万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 财富证券有限责任公司台州市府大道证券营业部 | 3278.91 | 7.81% | 2401.96 | 5.72% | 876.95 |
2 | 东方证券股份有限公司上海闵行区鹤庆路证券营业部 | 3018.81 | 7.19% | 5486.35 | 13.07% | -2467.54 |
3 | 信达证券股份有限公司上海闵行区七莘路证券营业部 | 2411.62 | 5.75% | 3430.71 | 8.17% | -1019.09 |
4 | 东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 | 1543.15 | 3.68% | 2517.02 | 6.00% | -973.87 |
5 | 渤海证券股份有限公司福州营迹路证券营业部 | 1475.01 | 3.51% | 2631.30 | 6.27% | -1156.30 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东方证券股份有限公司上海闵行区鹤庆路证券营业部 | 3018.81 | 7.19% | 5486.35 | 13.07% | -2467.54 |
2 | 联储证券有限责任公司深圳滨海大道易思博证券营业部 | 417.39 | 0.99% | 3698.40 | 8.81% | -3281.00 |
3 | 信达证券股份有限公司上海闵行区七莘路证券营业部 | 2411.62 | 5.75% | 3430.71 | 8.17% | -1019.09 |
4 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 81.97 | 0.20% | 2641.90 | 6.29% | -2559.93 |
5 | 渤海证券股份有限公司福州营迹路证券营业部 | 1475.01 | 3.51% | 2631.30 | 6.27% | -1156.30 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 19132.30 | 45.58% | 34356.00 | 81.84% | -15223.70 |