龙虎榜数据明细
2018-10-16 星期二 | 类型:三日涨幅偏离值累计达20% |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 1400.97 | 0.00% | 1527.67 | 0.00% | -126.70 |
2 | 光大证券股份有限公司湛江海滨大道南证券营业部 | 1127.39 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1127.39 |
3 | 华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营业部 | 704.93 | 0.00% | 768.70 | 0.00% | -63.77 |
4 | 华鑫证券有限责任公司西安科技路证券营业部 | 599.44 | 0.00% | 353.35 | 0.00% | 246.09 |
5 | 中国银河证券股份有限公司马鞍山湖东中路证券营业部 | 541.13 | 0.00% | 0.67 | 0.00% | 540.46 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 1400.97 | 0.00% | 1527.67 | 0.00% | -126.70 |
2 | 华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营业部 | 704.93 | 0.00% | 768.70 | 0.00% | -63.77 |
3 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 428.46 | 0.00% | 412.32 | 0.00% | 16.14 |
4 | 华鑫证券有限责任公司西安科技路证券营业部 | 599.44 | 0.00% | 353.35 | 0.00% | 246.09 |
5 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 293.30 | 0.00% | 337.06 | 0.00% | -43.76 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 7800.96 | 0.00% | 6049.49 | 0.00% | 1751.47 |
2018-10-16 星期二 | 类型:日涨幅偏离值达到7% |
收盘价: 15.37元 涨跌幅:10.02% 成交量:1,239.18万股 成交金额:18,786.74万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 光大证券股份有限公司湛江海滨大道南证券营业部 | 1127.39 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1127.39 |
2 | 中国银河证券股份有限公司马鞍山湖东中路证券营业部 | 540.47 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 540.47 |
3 | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 406.80 | 0.00% | 98.68 | 0.00% | 308.13 |
4 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 325.12 | 0.00% | 60.18 | 0.00% | 264.94 |
5 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 298.31 | 0.00% | 5.33 | 0.00% | 292.98 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 1.98 | 0.00% | 1527.67 | 0.00% | -1525.69 |
2 | 华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营业部 | 2.60 | 0.00% | 768.70 | 0.00% | -766.10 |
3 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 131.47 | 0.00% | 366.41 | 0.00% | -234.93 |
4 | 华鑫证券有限责任公司西安科技路证券营业部 | 0.44 | 0.00% | 351.95 | 0.00% | -351.50 |
5 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 8.67 | 0.00% | 328.72 | 0.00% | -320.05 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 2843.25 | 0.00% | 3507.64 | 0.00% | -664.39 |