龙虎榜数据明细
2018-09-21 星期五 | 类型:三日涨幅偏离值累计达20% |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 1235.09 | 0.00% | 144.88 | 0.00% | 1090.21 |
2 | 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 | 1088.28 | 0.00% | 1579.45 | 0.00% | -491.17 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 1013.59 | 0.00% | 368.73 | 0.00% | 644.86 |
4 | 中国中投证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 | 1005.45 | 0.00% | 6.00 | 0.00% | 999.45 |
5 | 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 893.09 | 0.00% | 2.84 | 0.00% | 890.25 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 | 1088.28 | 0.00% | 1579.45 | 0.00% | -491.17 |
2 | 广发证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部 | 13.25 | 0.00% | 1212.12 | 0.00% | -1198.87 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 5.28 | 0.00% | 1078.05 | 0.00% | -1072.78 |
4 | 中信证券股份有限公司乐清伯乐东路证券营业部 | 9.00 | 0.00% | 804.31 | 0.00% | -795.31 |
5 | 华泰证券股份有限公司南京汉中门大街证券营业部 | 12.32 | 0.00% | 744.76 | 0.00% | -732.44 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 6363.63 | 0.00% | 7520.59 | 0.00% | -1156.96 |
2018-09-21 星期五 | 类型:日涨幅偏离值达到7% |
收盘价: 5.01元 涨跌幅:10.11% 成交量:7,523.23万股 成交金额:36,578.99万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国中投证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 | 999.98 | 0.00% | 4.90 | 0.00% | 995.08 |
2 | 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 889.95 | 0.00% | 2.43 | 0.00% | 887.52 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司成都天府二街证券营业部 | 704.20 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 704.20 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 660.34 | 0.00% | 124.91 | 0.00% | 535.43 |
5 | 安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 | 587.03 | 0.00% | 24.44 | 0.00% | 562.59 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 0.15 | 0.00% | 1027.24 | 0.00% | -1027.09 |
2 | 平安证券有限责任公司长沙五一大道证券营业部 | 7.18 | 0.00% | 536.21 | 0.00% | -529.03 |
3 | 广发证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部 | 9.58 | 0.00% | 432.33 | 0.00% | -422.75 |
4 | 中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 399.87 | 0.00% | 431.98 | 0.00% | -32.10 |
5 | 中信证券股份有限公司乐清伯乐东路证券营业部 | 0.10 | 0.00% | 302.25 | 0.00% | -302.15 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 4258.38 | 0.00% | 2886.69 | 0.00% | 1371.69 |