2016-01-25 星期一 | 类型:三日跌幅偏离值累计达20% |
|
买入金额最大的前5名 |
序号 |
交易营业部名称 |
买入金额(万) |
占总成交比例 |
卖出金额(万) |
占总成交比例 |
净额(万) |
1 | 机构专用 | 1238.47 | 1.85% | 0.00 | 0.00% | 1238.47 |
2 | 机构专用 | 1238.39 | 1.85% | 0.00 | 0.00% | 1238.39 |
3 | 机构专用 | 1116.95 | 1.67% | 0.00 | 0.00% | 1116.95 |
4 | 机构专用 | 1115.63 | 1.67% | 0.00 | 0.00% | 1115.63 |
5 | 广发证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部 | 1066.65 | 1.59% | 0.00 | 0.00% | 1066.65 |
卖出金额最大的前5名 |
序号 |
交易营业部名称 |
买入金额(万) |
占总成交比例 |
卖出金额(万) |
占总成交比例 |
净额(万) |
1 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 8817.30 | 13.18% | -8817.30 |
2 | 东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 | 683.05 | 1.02% | 2399.28 | 3.59% | -1716.23 |
3 | 中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 | 4.57 | 0.01% | 2373.48 | 3.55% | -2368.91 |
4 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 1692.75 | 2.53% | -1692.75 |
5 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 973.24 | 1.45% | -973.24 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 6463.71 | 9.66% | 16256.05 | 24.30% | -9792.34 |
2016-01-25 星期一 | 类型:日跌幅偏离值达7% |
|
买入金额最大的前5名 |
序号 |
交易营业部名称 |
买入金额(万) |
占总成交比例 |
卖出金额(万) |
占总成交比例 |
净额(万) |
1 | 机构专用 | 1238.47 | 1.85% | 0.00 | 0.00% | 1238.47 |
2 | 机构专用 | 1238.39 | 1.85% | 0.00 | 0.00% | 1238.39 |
3 | 机构专用 | 1116.95 | 1.67% | 0.00 | 0.00% | 1116.95 |
4 | 机构专用 | 1115.63 | 1.67% | 0.00 | 0.00% | 1115.63 |
5 | 广发证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部 | 1057.26 | 1.58% | 0.00 | 0.00% | 1057.26 |
卖出金额最大的前5名 |
序号 |
交易营业部名称 |
买入金额(万) |
占总成交比例 |
卖出金额(万) |
占总成交比例 |
净额(万) |
1 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 8817.30 | 13.18% | -8817.30 |
2 | 东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 | 683.05 | 1.02% | 2399.28 | 3.59% | -1716.23 |
3 | 中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 | 2.42 | 0.00% | 2373.48 | 3.55% | -2371.06 |
4 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 1692.75 | 2.53% | -1692.75 |
5 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 973.24 | 1.45% | -973.24 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 6452.17 | 9.64% | 16256.05 | 24.30% | -9803.88 |