125.77

-1.13

-0.89%

每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
基本每股收益(元) 0.63 0.31 1.15 0.89 0.60 0.26
扣非每股收益(元) 0.53 -- 1.08 -- 0.60 0.26
稀释每股收益(元) 0.63 0.31 1.15 0.89 0.60 0.26
每股净资产(元) 18.55 18.68 18.87 18.55 -- 7.77
每股公积金(元) 14.47 14.46 14.44 14.41 3.31 3.29
每股未分配利润(元) 3.52 3.53 3.22 2.94 3.56 3.22
每股经营现金流(元) 1.42 0.58 1.07 0.77 0.57 0.52
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
营业收入(元) 1.73亿 8008.84万 3.39亿 2.47亿 1.60亿 7543.80万
毛利润(元) 6653.10万 3107.70万 1.21亿 8907.89万 5657.19万 2573.74万
归属净利润(元) 3665.22万 1794.05万 5857.23万 4164.97万 2613.26万 1137.73万
扣非净利润(元) 3067.87万 1518.59万 5489.04万 4011.50万 2617.60万 1151.95万
营业收入同比增长(%) -- -- -- -- -- --
归属净利润同比增长(%) -- -- -- -- -- --
扣非净利润同比增长(%) -- -- -- -- -- --
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
加权净资产收益率(%) 3.34 1.64 8.23 8.23 7.83 3.48
摊薄净资产收益率(%) 2.85 1.40 5.00 3.72 -- 3.40
毛利率(%) 38.51 38.80 35.70 36.05 35.34 34.12
净利率(%) 21.21 22.40 17.28 16.86 16.33 15.08
实际税率(%) 14.21 15.81 13.36 13.02 12.98 10.22
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
预收款/营业收入 -- -- -- -- -- --
销售现金流/营业收入 0.99 1.09 0.88 0.93 0.97 1.00
经营现金流/营业收入 0.48 0.42 0.18 0.18 0.15 0.30
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
总资产周转率(次) 0.15 0.07 0.43 0.32 0.40 0.19
应收账款周转天数(天) 148.47 156.93 153.01 154.53 154.78 157.29
存货周转天数(天) 56.91 61.45 64.76 71.92 74.88 74.71
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
资产负债率(%) 6.58 5.74 6.29 5.26 12.13 12.65
流动负债/总负债(%) 63.10 57.54 55.90 65.76 58.38 58.42
流动比率 21.58 26.57 25.65 26.49 10.81 10.13
速动比率 20.88 25.69 24.83 25.50 9.36 8.81
每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
基本每股收益(元) 1.15
扣非每股收益(元) 1.08
稀释每股收益(元) 1.15
每股净资产(元) 18.87
每股公积金(元) 14.44
每股未分配利润(元) 3.22
每股经营现金流(元) 1.07
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
营业收入(元) 3.39亿
毛利润(元) 1.21亿
归属净利润(元) 5857.23万
扣非净利润(元) 5489.04万
营业收入同比增长(%) --
归属净利润同比增长(%) --
扣非净利润同比增长(%) --
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
加权净资产收益率(%) 8.23
摊薄净资产收益率(%) 5.00
毛利率(%) 35.70
净利率(%) 17.28
实际税率(%) 13.36
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
预收款/营业收入 --
销售现金流/营业收入 0.88
经营现金流/营业收入 0.18
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
总资产周转率(次) 0.43
应收账款周转天数(天) 153.01
存货周转天数(天) 64.76
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
资产负债率(%) 6.29
流动负债/总负债(%) 55.90
流动比率 25.65
速动比率 24.83

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”