18.27

-0.13

-0.71%

每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.43 -0.17 0.71 0.13 0.14 -0.17 1.36 0.46
扣非每股收益(元) 0.40 -- 0.39 -- 0.01 -- 0.00 0.00
稀释每股收益(元) 0.43 -0.17 0.71 0.13 0.14 -0.17 1.36 0.46
每股净资产(元) 9.45 13.29 13.47 13.03 -- 12.82 0.00 12.18
每股公积金(元) 5.68 8.67 8.66 8.66 8.65 8.65 8.65 8.64
每股未分配利润(元) 2.59 3.36 3.53 3.04 3.05 2.84 3.01 2.33
每股经营现金流(元) -0.74 -0.70 -0.22 -0.59 -0.68 -0.49 0.00 -0.66
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 3.46亿 5274.10万 6.65亿 3.63亿 2.71亿 5182.51万 5.85亿 2.48亿
毛利润(元) 9248.64万 1888.60万 1.58亿 8003.76万 5684.78万 1161.97万 1.54亿 6474.06万
归属净利润(元) 2558.26万 -1016.23万 4228.73万 778.74万 837.77万 -985.13万 7086.43万 2352.80万
扣非净利润(元) 2352.22万 -1130.18万 2321.82万 -121.74万 32.20万 -1062.69万 0.00 240.19万
营业收入同比增长(%) -- -- -- -- -- -- 8.57 54.07
归属净利润同比增长(%) -- -- -- -- -- -- 3.77 2772.46
扣非净利润同比增长(%) -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 3.16 -1.28 5.36 1.01 1.08 -1.28 0.00 5.19
摊薄净资产收益率(%) 2.89 -1.43 2.90 -0.16 -- -1.39 0.00 0.33
毛利率(%) 26.70 35.81 23.81 22.06 20.99 22.42 26.40 26.15
净利率(%) 7.39 -19.27 6.36 2.15 3.09 -19.01 12.12 9.50
实际税率(%) 8.55 4.31 3.77 11.17 6.71 -1.55 7.23 9.44
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.97 4.27 0.86 1.09 0.83 2.55 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 -0.18 -0.79 -0.02 -0.10 -0.15 -0.56 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.22 0.03 0.47 0.26 0.20 0.04 0.55 0.23
应收账款周转天数(天) 216.46 618.60 179.49 216.45 215.14 494.24 151.39 230.18
存货周转天数(天) 233.52 809.93 165.15 229.86 180.18 541.68 152.72 360.49
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 50.16 50.10 47.81 47.75 45.46 44.93 40.02 45.40
流动负债/总负债(%) 98.66 98.73 98.44 98.34 98.24 98.11 97.60 98.30
流动比率 1.77 1.61 1.69 1.68 1.82 1.83 2.04 2.06
速动比率 1.29 1.17 1.31 1.27 1.46 1.36 1.65 1.52
每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.71 1.36
扣非每股收益(元) 0.39 0.00
稀释每股收益(元) 0.71 1.36
每股净资产(元) 13.47 0.00
每股公积金(元) 8.66 8.65
每股未分配利润(元) 3.53 3.01
每股经营现金流(元) -0.22 0.00
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 6.65亿 5.85亿
毛利润(元) 1.58亿 1.54亿
归属净利润(元) 4228.73万 7086.43万
扣非净利润(元) 2321.82万 0.00
营业收入同比增长(%) -- 8.57
归属净利润同比增长(%) -- 3.77
扣非净利润同比增长(%) -- 0.00
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 5.36 0.00
摊薄净资产收益率(%) 2.90 0.00
毛利率(%) 23.81 26.40
净利率(%) 6.36 12.12
实际税率(%) 3.77 7.23
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 -- 0.00
销售现金流/营业收入 0.86 0.01
经营现金流/营业收入 -0.02 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.47 0.55
应收账款周转天数(天) 179.49 151.39
存货周转天数(天) 165.15 152.72
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 47.81 40.02
流动负债/总负债(%) 98.44 97.60
流动比率 1.69 2.04
速动比率 1.31 1.65

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”