6.54

-0.03

-0.46%

每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.10 0.04 0.23 0.18 0.21 0.10 0.35 0.26
扣非每股收益(元) 0.10 -- 0.21 -- 0.20 -- 0.33 0.00
稀释每股收益(元) 0.10 0.04 0.23 0.18 0.21 0.10 0.35 0.26
每股净资产(元) 6.21 6.23 6.18 6.13 -- 6.15 6.05 6.17
每股公积金(元) 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.60 2.60 2.60
每股未分配利润(元) 1.36 1.40 1.37 1.39 1.42 1.45 1.36 1.52
每股经营现金流(元) -0.60 -0.19 -1.20 0.49 0.23 -0.22 2.62 1.08
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 53.91亿 23.77亿 106.27亿 88.56亿 69.38亿 41.69亿 106.60亿 72.21亿
毛利润(元) 29.45亿 14.33亿 79.71亿 62.10亿 43.73亿 22.45亿 90.60亿 68.73亿
归属净利润(元) 9.42亿 3.28亿 19.64亿 15.81亿 17.96亿 8.28亿 26.37亿 17.81亿
扣非净利润(元) 9.10亿 2.97亿 18.65亿 14.48亿 17.03亿 7.65亿 0.00 16.25亿
营业收入同比增长(%) -22.30 -- -- -- -- -- 0.00 -47.99
归属净利润同比增长(%) -47.57 -- -- -- -- -- 0.00 -49.46
扣非净利润同比增长(%) -- -- -- -- -- -- 0.00 -52.55
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 1.65 0.56 3.70 2.99 3.37 1.57 5.74 4.11
摊薄净资产收益率(%) 1.70 0.52 3.06 2.74 -- 1.44 4.71 3.05
毛利率(%) 23.31 19.32 27.88 27.70 38.43 30.55 38.65 38.46
净利率(%) 23.67 20.52 25.10 24.34 31.90 25.31 31.36 31.41
实际税率(%) -0.92 -4.32 9.63 11.90 16.92 17.09 18.39 18.12
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00
经营现金流/营业收入 -0.95 -0.70 -0.97 0.48 0.28 -0.46 0.02 0.01
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.02 0.01 0.04 0.03 0.03 0.02 0.05 0.03
应收账款周转天数(天) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
存货周转天数(天) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 76.83 75.55 77.72 79.33 77.74 76.18 76.88 77.12
流动负债/总负债(%) -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00
流动比率 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00
速动比率 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00
每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.23 0.35 0.71 0.60 0.26 0.02 0.34 0.31
扣非每股收益(元) 0.21 0.33 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 0.75
稀释每股收益(元) 0.23 0.35 0.71 0.60 0.26 0.02 0.34 0.31
每股净资产(元) 6.18 6.05 0.00 0.00 5.14 4.85 0.00 4.73
每股公积金(元) 2.61 2.60 0.00 2.15 2.15 2.15 0.00 2.16
每股未分配利润(元) 1.37 1.36 0.00 1.39 1.04 1.02 0.00 1.09
每股经营现金流(元) -1.20 2.62 0.00 0.00 2.74 2.63 0.00 -4.81
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 106.27亿 106.60亿 189.72亿 175.80亿 142.50亿 64.99亿 88.19亿 75.89亿
毛利润(元) 79.71亿 90.60亿 118.30亿 89.45亿 51.44亿 39.89亿 49.78亿 60.54亿
归属净利润(元) 19.64亿 26.37亿 47.43亿 40.03亿 17.63亿 1.35亿 22.85亿 20.46亿
扣非净利润(元) 18.65亿 0.00 0.00 39.11亿 16.32亿 1333.39万 21.97亿 20.12亿
营业收入同比增长(%) -- 0.00 7.92 23.37 119.24 -26.31 16.21 -34.24
归属净利润同比增长(%) -- 0.00 18.48 127.13 1202.23 -94.08 11.66 -50.89
扣非净利润同比增长(%) -- 0.00 0.00 0.00 1.21万 -99.39 6.22 -2.70
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 3.70 5.74 0.00 0.00 5.25 0.41 0.00 25.32
摊薄净资产收益率(%) 3.06 4.71 0.00 0.00 4.74 0.04 0.00 6.35
毛利率(%) 27.88 38.65 40.63 35.27 18.67 10.25 35.70 38.33
净利率(%) 25.10 31.36 30.86 26.08 13.44 8.85 29.88 30.88
实际税率(%) 9.63 18.39 23.59 25.53 27.16 11.92 19.87 19.42
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营现金流/营业收入 -0.97 0.02 0.00 0.00 0.01 0.03 -0.02 -0.04
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.04 0.05 0.00 0.10 0.09 0.04 0.00 0.06
应收账款周转天数(天) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
存货周转天数(天) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 77.72 76.88 0.00 77.44 78.28 77.24 0.00 74.88
流动负债/总负债(%) -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
流动比率 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”