5.01

-0.12

-2.34%

每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) -0.04 -0.04 0.04 0.05 0.06 0.06 -0.18 0.01
扣非每股收益(元) -0.04 -- 0.03 -- 0.05 -- -0.18 0.00
稀释每股收益(元) -0.04 -0.04 0.04 0.05 0.06 0.06 -0.18 0.01
每股净资产(元) 2.69 2.69 2.73 2.74 -- 2.73 2.67 2.88
每股公积金(元) 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.55 1.55 0.00
每股未分配利润(元) 0.10 0.10 0.14 0.16 0.17 0.17 0.11 0.00
每股经营现金流(元) 0.45 0.30 1.04 0.98 0.98 0.40 -1.44 -0.55
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 7.22亿 1.85亿 34.27亿 25.97亿 21.60亿 14.00亿 17.21亿 18.27亿
毛利润(元) 5359.09万 -2507.79万 5.80亿 4.60亿 4.31亿 4.37亿 18.06亿 0.00
归属净利润(元) -3.24亿 -3.76亿 3.07亿 4.24亿 5.52亿 5.47亿 -15.09亿 5184.17万
扣非净利润(元) -3.38亿 -3.80亿 2.44亿 3.60亿 4.60亿 4.62亿 0.00 509.35万
营业收入同比增长(%) -66.56 -- -- -- -- -- -60.94 0.00
归属净利润同比增长(%) -158.71 -- -- -- -- -- -357.35 0.00
扣非净利润同比增长(%) -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) -1.38 -1.60 1.32 1.81 2.33 2.34 -6.26 0.21
摊薄净资产收益率(%) -1.45 -1.63 1.03 1.52 -- 1.95 -6.72 0.02
毛利率(%) -44.27 -201.75 7.18 22.29 35.83 46.67 -111.35 0.00
净利率(%) -54.55 -226.53 12.22 22.16 32.50 42.67 -84.58 0.00
实际税率(%) -31.72 -12.27 -30.68 12.82 20.51 20.99 22.43 0.00
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00
经营现金流/营业收入 5.44 13.97 2.64 3.26 3.93 2.47 -0.07 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.01 0.00 0.03 0.03 0.02 0.01 0.02 0.00
应收账款周转天数(天) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
存货周转天数(天) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 74.48 75.36 75.30 74.87 75.90 73.96 75.72 0.00
流动负债/总负债(%) -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00
流动比率 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00
速动比率 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00
每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.04 -0.18 0.07 0.07 0.06 0.06
扣非每股收益(元) 0.03 -0.18 0.06 0.06 0.05 0.06
稀释每股收益(元) 0.04 -0.18 0.07 0.07 0.06 0.06
每股净资产(元) 2.73 2.67 2.90 2.62 2.34 2.38
每股公积金(元) 1.57 1.55 1.55 1.19 0.82 0.86
每股未分配利润(元) 0.14 0.11 0.30 0.34 0.39 0.37
每股经营现金流(元) 1.04 -1.44 0.61 -0.50 -0.57 0.22
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 34.27亿 17.21亿 44.06亿 43.60亿 38.46亿 32.77亿
毛利润(元) 5.80亿 18.06亿 20.92亿 22.89亿 17.31亿 14.49亿
归属净利润(元) 3.07亿 -15.09亿 5.86亿 4.55亿 3.08亿 3.03亿
扣非净利润(元) 2.44亿 0.00 0.00 4.05亿 2.58亿 2.70亿
营业收入同比增长(%) -- -60.94 1.06 13.35 17.35 9.75
归属净利润同比增长(%) -- -357.35 28.91 47.80 1.62 -26.16
扣非净利润同比增长(%) -- 0.00 0.00 57.08 -4.61 -33.29
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 1.32 -6.26 2.56 2.79 2.53 2.64
摊薄净资产收益率(%) 1.03 -6.72 2.05 2.32 2.13 1.46
毛利率(%) 7.18 -111.35 14.50 19.48 10.36 11.85
净利率(%) 12.22 -84.58 13.56 15.78 10.94 9.66
实际税率(%) -30.68 22.43 14.87 22.55 8.96 26.19
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营现金流/营业收入 2.64 -0.07 0.01 -0.01 -0.01 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.03 0.02 0.05 0.06 0.07 0.06
应收账款周转天数(天) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
存货周转天数(天) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 75.30 75.72 73.26 72.68 70.78 65.48
流动负债/总负债(%) -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
流动比率 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”