4.89

0.00

0.00%

每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.21 0.11 0.34 0.32 0.21 0.10 0.26 0.26
扣非每股收益(元) 0.21 -- 0.33 -- 0.21 -- 0.22 0.00
稀释每股收益(元) 0.21 0.11 0.34 0.32 0.21 0.10 0.26 0.26
每股净资产(元) 6.56 6.55 6.44 6.44 -- 6.30 6.19 0.00
每股公积金(元) 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 0.00
每股未分配利润(元) 3.55 3.55 3.44 3.46 3.35 3.32 3.22 0.00
每股经营现金流(元) 0.43 0.09 0.82 0.61 0.42 0.11 0.83 0.00
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 59.22亿 27.88亿 117.04亿 82.70亿 53.39亿 26.63亿 108.22亿 80.81亿
毛利润(元) 17.32亿 8.34亿 31.65亿 25.67亿 17.18亿 7.94亿 27.38亿 21.11亿
归属净利润(元) 6.16亿 3.06亿 9.82亿 9.26亿 6.14亿 2.80亿 7.40亿 7.49亿
扣非净利润(元) 5.98亿 3.05亿 9.47亿 9.18亿 6.07亿 2.75亿 0.00 0.00
营业收入同比增长(%) 10.91 4.66 -- 2.34 -- -- -25.20 -27.26
归属净利润同比增长(%) 0.29 9.14 -- 23.59 -- -- -23.90 11.88
扣非净利润同比增长(%) -- -- -- 44.38 -- -- 0.00 0.00
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 3.26 1.63 5.37 5.03 3.39 1.55 4.20 0.00
摊薄净资产收益率(%) 3.15 1.61 5.08 4.92 -- 1.50 3.49 0.00
毛利率(%) 29.25 29.93 27.04 31.04 32.17 29.83 25.30 26.12
净利率(%) 15.21 15.94 12.22 16.31 16.84 15.26 10.64 13.26
实际税率(%) 19.18 16.56 18.74 18.25 18.59 18.35 22.89 20.53
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 6.24亿 5.94亿 6.04亿 6.04亿 6.21亿 5.00亿 0.05 0.07
销售现金流/营业收入 0.96 0.87 1.00 1.01 1.03 0.97 0.01 0.00
经营现金流/营业收入 0.21 0.10 0.20 0.21 0.23 0.12 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.17 0.08 0.34 0.24 0.16 0.08 0.32 0.00
应收账款周转天数(天) 50.59 52.32 42.39 43.97 46.16 45.32 47.06 0.00
存货周转天数(天) 2.17 2.23 2.73 3.91 5.53 6.16 3.11 0.00
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 27.55 27.01 27.22 27.00 27.55 26.88 27.66 0.00
流动负债/总负债(%) 60.59 57.34 56.12 55.47 56.14 53.76 55.87 0.00
流动比率 1.33 1.37 1.32 1.45 1.36 1.34 1.20 0.00
速动比率 1.32 1.37 1.31 1.43 1.34 1.30 1.18 0.00
每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.34 0.26 0.34 0.31 0.33 0.36 0.49 0.75
扣非每股收益(元) 0.33 0.22 0.20 0.31 0.32 0.31 0.50 0.74
稀释每股收益(元) 0.34 0.26 0.34 0.31 0.33 0.36 0.49 0.75
每股净资产(元) 6.44 6.19 6.01 6.98 8.13 9.48 9.36 9.17
每股公积金(元) 1.02 1.02 0.97 1.20 1.44 1.71 1.71 2.08
每股未分配利润(元) 3.44 3.22 3.10 3.65 4.40 5.35 5.22 5.04
每股经营现金流(元) 0.82 0.83 0.96 0.93 0.93 1.21 1.11 1.41
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 117.04亿 108.22亿 144.68亿 134.25亿 128.85亿 130.60亿 142.34亿 130.47亿
毛利润(元) 31.65亿 27.38亿 31.51亿 27.97亿 26.41亿 25.09亿 30.94亿 36.41亿
归属净利润(元) 9.82亿 7.40亿 9.73亿 6.87亿 6.02亿 6.00亿 8.24亿 12.64亿
扣非净利润(元) 9.47亿 0.00 5.88亿 6.88亿 5.93亿 5.16亿 8.32亿 12.46亿
营业收入同比增长(%) -- -25.20 4.45 4.19 -1.34 -8.23 0.94 -15.29
归属净利润同比增长(%) -- -23.90 41.66 14.04 12.16 -27.12 -38.58 3.13
扣非净利润同比增长(%) -- 0.00 -14.58 15.92 14.89 -37.92 -33.26 4.47
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 5.37 4.20 5.67 4.14 3.75 3.81 4.78 8.47
摊薄净资产收益率(%) 5.08 3.49 3.38 4.08 3.63 3.25 5.31 8.12
毛利率(%) 27.04 25.30 21.78 20.83 20.50 19.21 21.73 27.91
净利率(%) 12.22 10.64 9.53 8.08 7.68 7.49 8.70 13.80
实际税率(%) 18.74 22.89 23.81 22.80 24.99 29.83 21.21 18.85
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 6.04亿 0.05 0.03 0.04 0.06 0.06 0.05 0.06
销售现金流/营业收入 1.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.34 0.32 0.40 0.38 0.37 0.37 0.40 0.40
应收账款周转天数(天) 42.39 47.06 39.40 43.96 47.44 44.85 38.78 37.42
存货周转天数(天) 2.73 3.11 5.04 7.99 8.26 7.49 5.45 5.75
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 27.22 27.66 33.51 36.92 37.00 38.63 42.24 37.04
流动负债/总负债(%) 56.12 55.87 60.27 56.01 52.37 60.20 64.11 41.28
流动比率 1.32 1.20 1.06 1.04 1.05 0.96 0.91 1.72
速动比率 1.31 1.18 1.05 1.01 1.02 0.93 0.89 1.69

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”