37.43

-0.05

-0.13%

每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 2.89 1.51 5.63 4.44 2.93 1.54 5.26 4.15
扣非每股收益(元) 2.88 -- 5.61 -- 2.91 -- 5.25 0.00
稀释每股收益(元) 2.89 1.51 5.63 4.44 2.93 1.54 5.26 4.15
每股净资产(元) 38.06 38.40 36.71 35.36 -- 34.13 32.71 31.69
每股公积金(元) -- 2.59 2.59 2.59 -- 2.59 2.59 2.59
每股未分配利润(元) -- 24.04 22.54 22.23 -- 21.08 19.55 19.57
每股经营现金流(元) 4.29 -0.05 14.19 2.13 3.74 -0.50 22.61 5.81
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 1729.45亿 864.17亿 3391.23亿 2602.79亿 1784.60亿 906.36亿 3447.83亿 2648.33亿
毛利润(元) 1427.77亿 722.04亿 2987.77亿 2293.13亿 1560.87亿 804.88亿 3125.10亿 2378.82亿
归属净利润(元) 747.43亿 380.77亿 1466.02亿 1138.90亿 757.52亿 388.39亿 1380.12亿 1069.22亿
扣非净利润(元) 746.24亿 379.59亿 1460.47亿 1135.51亿 754.88亿 387.31亿 1375.51亿 0.00
营业收入同比增长(%) -3.09 -4.65 -- -- -- -- 4.08 5.34
归属净利润同比增长(%) -1.33 -1.96 -- -- -- -- 15.08 14.21
扣非净利润同比增长(%) -- -1.99 -- -- -- -- 15.17 0.00
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 7.72 4.02 16.22 13.04 8.78 4.61 17.06 13.66
摊薄净资产收益率(%) 7.78 3.92 15.77 12.73 -- 4.50 16.67 13.34
毛利率(%) 51.85 52.29 52.09 51.96 50.92 51.74 47.90 48.85
净利率(%) 43.59 44.48 43.64 44.17 42.83 43.28 40.40 40.77
实际税率(%) 15.91 14.93 16.20 14.95 15.90 16.33 15.64 16.54
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00
经营现金流/营业收入 -- -0.01 1.05 0.21 -- -0.14 0.02 0.01
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) -- 0.01 0.03 0.03 -- 0.01 0.04 0.03
应收账款周转天数(天) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
存货周转天数(天) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) -- 90.23 90.16 90.43 -- 90.58 90.59 90.44
流动负债/总负债(%) -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00
流动比率 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00
速动比率 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00
每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 5.63 5.26 4.61 3.79 3.62 3.13 2.78 2.46
扣非每股收益(元) 5.61 5.25 4.59 3.79 3.59 3.11 2.77 2.42
稀释每股收益(元) 5.63 5.26 4.61 3.79 3.62 3.13 2.78 2.46
每股净资产(元) 36.71 32.71 29.01 25.36 22.89 20.07 17.69 15.95
每股公积金(元) 2.59 2.59 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68
每股未分配利润(元) 22.54 19.55 16.99 14.68 12.75 10.88 9.56 7.89
每股经营现金流(元) 14.19 22.61 7.22 16.71 0.18 -1.42 -0.22 -4.78
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 3391.23亿 3447.83亿 3312.53亿 2904.82亿 2697.03亿 2485.55亿 2208.97亿 2090.25亿
毛利润(元) 2987.77亿 3125.10亿 2983.66亿 2645.17亿 2445.83亿 2268.64亿 2088.70亿 1954.60亿
归属净利润(元) 1466.02亿 1380.12亿 1199.22亿 973.42亿 928.67亿 805.60亿 701.50亿 620.81亿
扣非净利润(元) 1460.47亿 1375.51亿 0.00 971.78亿 921.78亿 801.29亿 697.69亿 611.42亿
营业收入同比增长(%) -- 4.08 14.04 7.70 8.51 12.52 5.33 3.75
归属净利润同比增长(%) -- 15.08 23.20 4.82 15.28 14.84 13.00 7.60
扣非净利润同比增长(%) -- 15.17 0.00 5.42 15.04 14.85 14.11 7.18
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 16.22 17.06 16.96 15.73 16.84 16.57 16.54 16.27
摊薄净资产收益率(%) 15.77 16.67 16.32 15.19 15.97 15.83 15.64 15.20
毛利率(%) 52.09 47.90 44.68 42.22 43.40 42.89 40.99 37.18
净利率(%) 43.64 40.40 36.48 33.72 34.64 32.52 31.98 29.84
实际税率(%) 16.20 15.64 18.45 19.99 20.24 24.11 22.10 21.00
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营现金流/营业收入 1.05 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
应收账款周转天数(天) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
存货周转天数(天) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 90.16 90.59 90.64 91.27 91.67 91.94 92.32 93.21
流动负债/总负债(%) -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
流动比率 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”