41.01

0.63

1.56%

每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.04 0.01 -0.03 0.07 0.03 0.02 0.22 0.15
扣非每股收益(元) 0.00 -- -0.08 -- -- -- 0.08 0.00
稀释每股收益(元) 0.04 0.01 -0.03 0.07 0.03 0.02 0.22 0.15
每股净资产(元) 10.04 10.02 10.01 10.10 -- 10.14 10.12 10.06
每股公积金(元) 7.05 7.05 7.05 7.05 7.05 7.05 7.05 7.05
每股未分配利润(元) 1.70 1.67 1.66 1.75 1.72 1.79 1.78 1.72
每股经营现金流(元) -0.43 -0.42 -0.92 -0.96 -0.65 -0.34 -0.73 -0.84
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 3759.33万 1501.11万 1.02亿 4177.02万 2840.86万 950.82万 1.03亿 4289.02万
毛利润(元) 1696.98万 820.47万 6415.90万 2106.95万 1121.91万 684.29万 5704.05万 2014.61万
归属净利润(元) 301.90万 90.59万 -208.51万 536.84万 236.22万 142.79万 1750.99万 1217.38万
扣非净利润(元) 23.75万 74.76万 -649.10万 124.80万 -135.85万 105.47万 0.00 266.03万
营业收入同比增长(%) -- 57.88 -- -56.51 -- -- -34.72 -22.70
归属净利润同比增长(%) -- -36.56 -- -90.81 -- -- -69.96 18.72
扣非净利润同比增长(%) -- -- -- -53.09 -- -- 0.00 -65.40
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 0.38 0.11 -0.26 -- 0.29 0.18 2.16 1.50
摊薄净资产收益率(%) 0.03 0.09 -0.81 0.15 -- 0.13 0.82 0.33
毛利率(%) 45.14 54.66 62.64 50.44 39.49 71.97 55.53 46.97
净利率(%) 6.47 4.42 -2.19 12.85 8.32 15.02 17.05 28.38
实际税率(%) 25.87 8.66 73.51 6.54 7.65 15.63 -11.57 6.00
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 -- 0.00 -- -- -- -- 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 1.07 1.28 0.88 1.38 1.15 2.49 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 -0.91 -2.26 -0.72 -1.85 -1.83 -2.86 -0.01 -0.02
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.04 0.02 0.12 0.05 0.03 0.01 0.11 0.05
应收账款周转天数(天) 1221.40 1527.07 874.62 1569.64 1526.72 2251.51 836.30 1540.82
存货周转天数(天) 1032.38 1517.32 847.53 1101.58 833.76 2522.15 417.27 777.58
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 11.80 9.10 9.25 8.31 7.80 7.95 9.07 6.61
流动负债/总负债(%) 91.93 86.22 85.55 99.64 99.59 99.55 99.59 95.52
流动比率 7.87 11.25 11.45 11.17 11.92 11.67 10.20 15.08
速动比率 6.62 9.57 9.87 9.81 10.60 10.53 9.33 13.34
每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) -0.03 0.22 0.95
扣非每股收益(元) -0.08 0.08 0.84
稀释每股收益(元) -0.03 0.22 0.95
每股净资产(元) 10.01 10.12 10.20
每股公积金(元) 7.05 7.05 7.05
每股未分配利润(元) 1.66 1.78 1.87
每股经营现金流(元) -0.92 -0.73 -0.25
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 1.02亿 1.03亿 1.57亿
毛利润(元) 6415.90万 5704.05万 1.06亿
归属净利润(元) -208.51万 1750.99万 5829.10万
扣非净利润(元) -649.10万 0.00 0.00
营业收入同比增长(%) -- -34.72 0.16
归属净利润同比增长(%) -- -69.96 3.07
扣非净利润同比增长(%) -- 0.00 0.00
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) -0.26 2.16 26.53
摊薄净资产收益率(%) -0.81 0.82 6.38
毛利率(%) 62.64 55.53 67.49
净利率(%) -2.19 17.05 37.05
实际税率(%) 73.51 -11.57 13.54
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 -- 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.88 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 -0.72 -0.01 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.12 0.11 0.26
应收账款周转天数(天) 874.62 836.30 466.59
存货周转天数(天) 847.53 417.27 242.32
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 9.25 9.07 12.91
流动负债/总负债(%) 85.55 99.59 98.15
流动比率 11.45 10.20 7.65
速动比率 9.87 9.33 7.34

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”