12.02

0.26

2.21%

每股指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 22-03-31 21-12-31 21-03-31
基本每股收益(元) 0.03 0.49 0.39 0.30 0.17 0.69 0.09
扣非每股收益(元) 0.00 0.45 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00
稀释每股收益(元) 0.03 0.49 0.39 0.30 0.17 0.69 0.09
每股净资产(元) 6.66 6.63 6.61 6.52 6.69 0.00 0.00
每股公积金(元) 3.06 3.06 3.15 3.15 3.15 0.00 0.00
每股未分配利润(元) 2.25 2.22 2.16 2.07 2.24 0.00 0.00
每股经营现金流(元) -0.20 0.18 0.11 -0.22 1.39 0.00 0.00
利润表 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 22-03-31 21-12-31 21-03-31
营业收入(元) 3.67亿 19.11亿 14.63亿 10.18亿 5.36亿 19.54亿 2.83亿
毛利润(元) 4753.07万 2.84亿 2.24亿 1.61亿 7660.71万 2.88亿 4167.23万
归属净利润(元) 560.20万 7900.38万 6272.72万 4785.60万 2704.10万 8793.48万 1048.07万
扣非净利润(元) 557.11万 0.00 6080.43万 4770.77万 2673.95万 0.00 0.00
营业收入同比增长(%) -31.51 -2.18 3.08 18.42 89.69 63.75 0.00
归属净利润同比增长(%) -79.28 -10.16 -9.97 16.97 158.01 8.02 0.00
扣非净利润同比增长(%) -79.17 0.00 -12.29 16.63 0.00 0.00 0.00
盈利能力指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 22-03-31 21-12-31 21-03-31
加权净资产收益率(%) 0.52 7.44 5.86 4.44 2.53 0.00 0.00
摊薄净资产收益率(%) 0.52 6.83 5.69 4.52 0.00 0.00 0.00
毛利率(%) 12.94 14.85 15.35 15.83 14.28 14.74 14.74
净利率(%) 1.53 4.38 4.54 5.17 5.58 4.58 3.33
实际税率(%) 1.85 11.40 10.33 8.33 7.20 9.65 18.84
盈利质量指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 22-03-31 21-12-31 21-03-31
预收款/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 22-03-31 21-12-31 21-03-31
总资产周转率(次) 0.15 0.82 0.63 0.46 0.00 0.00 0.00
应收账款周转天数(天) 341.25 244.14 234.24 223.12 0.00 0.00 0.00
存货周转天数(天) 68.43 47.77 43.36 44.68 0.00 0.00 0.00
财务风险指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 22-03-31 21-12-31 21-03-31
资产负债率(%) 57.45 57.43 57.23 54.86 0.53 0.00 0.00
流动负债/总负债(%) 97.31 97.32 99.42 99.35 0.00 0.00 0.00
流动比率 1.54 1.55 1.53 1.60 1.68 0.00 0.00
速动比率 1.37 1.37 1.38 1.40 1.54 0.00 0.00
每股指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 22-03-31 21-12-31 21-03-31
基本每股收益(元) 0.49 0.69
扣非每股收益(元) 0.45 0.00
稀释每股收益(元) 0.49 0.69
每股净资产(元) 6.63 0.00
每股公积金(元) 3.06 0.00
每股未分配利润(元) 2.22 0.00
每股经营现金流(元) 0.18 0.00
利润表 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 22-03-31 21-12-31 21-03-31
营业收入(元) 19.11亿 19.54亿
毛利润(元) 2.84亿 2.88亿
归属净利润(元) 7900.38万 8793.48万
扣非净利润(元) 0.00 0.00
营业收入同比增长(%) -2.18 63.75
归属净利润同比增长(%) -10.16 8.02
扣非净利润同比增长(%) 0.00 0.00
盈利能力指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 22-03-31 21-12-31 21-03-31
加权净资产收益率(%) 7.44 0.00
摊薄净资产收益率(%) 6.83 0.00
毛利率(%) 14.85 14.74
净利率(%) 4.38 4.58
实际税率(%) 11.40 9.65
盈利质量指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 22-03-31 21-12-31 21-03-31
预收款/营业收入 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.01 0.00
经营现金流/营业收入 0.00 0.00
运营能力指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 22-03-31 21-12-31 21-03-31
总资产周转率(次) 0.82 0.00
应收账款周转天数(天) 244.14 0.00
存货周转天数(天) 47.77 0.00
财务风险指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 22-03-31 21-12-31 21-03-31
资产负债率(%) 57.43 0.00
流动负债/总负债(%) 97.32 0.00
流动比率 1.55 0.00
速动比率 1.37 0.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”