12.87

0.05

0.39%

每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.03 -0.07 -0.18 0.00 0.14 0.01 1.08 0.78
扣非每股收益(元) -0.05 -- -0.33 -- -- -- 0.88 0.00
稀释每股收益(元) 0.03 -0.07 -0.18 0.00 0.14 0.01 1.08 0.78
每股净资产(元) 5.36 5.37 5.43 5.62 -- 8.55 8.54 8.18
每股公积金(元) 1.67 1.67 1.66 1.66 2.97 2.89 2.89 2.84
每股未分配利润(元) 2.46 2.45 2.53 2.74 4.31 4.32 4.31 4.06
每股经营现金流(元) -0.60 -0.44 -1.93 -0.92 -0.81 0.09 -1.38 -1.05
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 11.34亿 4.50亿 22.38亿 15.92亿 10.12亿 3.80亿 19.30亿 13.02亿
毛利润(元) 2.77亿 9768.84万 4.81亿 3.87亿 2.71亿 9154.09万 5.97亿 4.19亿
归属净利润(元) 757.19万 -1803.80万 -4529.72万 32.97万 3554.22万 184.57万 1.77亿 1.28亿
扣非净利润(元) -1279.73万 -3183.16万 -8190.13万 -3179.04万 1505.15万 -837.62万 1.44亿 1.04亿
营业收入同比增长(%) 12.12 -- -- 22.30 -- -- 30.27 0.00
归属净利润同比增长(%) -78.70 -- -- -99.74 -- -- 7.89 0.00
扣非净利润同比增长(%) -185.02 -- -- -- -- -- 5.13 0.00
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 0.50 -1.21 -3.31 0.02 2.37 0.13 13.48 9.80
摊薄净资产收益率(%) -0.97 -2.41 -6.12 -2.30 -- -0.60 10.29 7.78
毛利率(%) 24.43 21.72 21.49 24.33 26.74 24.09 30.95 32.17
净利率(%) 0.56 -4.62 -1.62 0.57 3.92 -0.23 9.48 10.24
实际税率(%) 69.24 -104.62 1.78 48.85 21.53 288.12 14.81 21.12
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.82 1.19 0.78 0.78 0.79 1.14 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 -0.13 -0.24 -0.21 -0.14 -0.13 0.04 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.22 0.09 0.50 0.36 0.23 0.09 0.57 0.39
应收账款周转天数(天) 222.72 265.73 193.97 193.29 194.23 234.81 140.09 131.63
存货周转天数(天) 67.48 75.47 56.63 64.89 77.42 103.56 70.27 91.33
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 69.20 67.77 67.68 66.24 64.85 62.91 61.39 61.30
流动负债/总负债(%) 71.25 70.98 68.97 67.99 68.40 77.44 78.03 80.24
流动比率 1.03 1.03 1.09 1.12 1.15 0.92 0.90 0.85
速动比率 0.89 0.90 0.98 0.99 0.98 0.74 0.74 0.66
每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) -0.18 1.08 1.53
扣非每股收益(元) -0.33 0.88 1.28
稀释每股收益(元) -0.18 1.08 1.53
每股净资产(元) 5.43 8.54 10.52
每股公积金(元) 1.66 2.89 4.39
每股未分配利润(元) 2.53 4.31 4.75
每股经营现金流(元) -1.93 -1.38 1.47
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 22.38亿 19.30亿 14.81亿
毛利润(元) 4.81亿 5.97亿 4.81亿
归属净利润(元) -4529.72万 1.77亿 1.64亿
扣非净利润(元) -8190.13万 1.44亿 0.00
营业收入同比增长(%) -- 30.27 32.30
归属净利润同比增长(%) -- 7.89 -2.39
扣非净利润同比增长(%) -- 5.13 0.00
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) -3.31 13.48 16.06
摊薄净资产收益率(%) -6.12 10.29 11.11
毛利率(%) 21.49 30.95 32.45
净利率(%) -1.62 9.48 11.82
实际税率(%) 1.78 14.81 13.37
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 -- 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.78 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 -0.21 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.50 0.57 0.61
应收账款周转天数(天) 193.97 140.09 94.27
存货周转天数(天) 56.63 70.27 72.05
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 67.68 61.39 54.79
流动负债/总负债(%) 68.97 78.03 84.40
流动比率 1.09 0.90 0.81
速动比率 0.98 0.74 0.63

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”