16.80

-0.10

-0.59%

每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.28 0.12 0.48 0.33 0.20 0.08 0.36 0.30
扣非每股收益(元) 0.26 -- 0.46 -- -- -- 0.43 0.00
稀释每股收益(元) 0.28 0.12 0.48 0.33 0.20 0.08 0.36 0.30
每股净资产(元) 5.32 5.23 5.11 4.95 -- 4.75 4.68 4.63
每股公积金(元) 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09
每股未分配利润(元) 2.85 2.78 2.66 2.55 2.42 2.37 2.29 2.27
每股经营现金流(元) 0.35 0.10 0.51 0.14 0.02 -0.04 0.47 0.15
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 2.37亿 1.07亿 4.98亿 3.31亿 2.12亿 1.07亿 4.14亿 2.91亿
毛利润(元) 1.51亿 6861.54万 3.21亿 2.12亿 1.31亿 6043.39万 2.63亿 1.79亿
归属净利润(元) 5865.23万 2531.82万 1.02亿 7015.80万 4185.79万 1640.52万 7545.93万 6316.19万
扣非净利润(元) 5449.35万 2258.10万 9721.47万 6917.22万 4129.46万 1260.79万 9085.99万 6821.41万
营业收入同比增长(%) 11.78 0.13 -- 13.79 -- -- 17.16 22.21
归属净利润同比增长(%) 40.12 54.33 -- 11.08 -- -- 7.72 16.76
扣非净利润同比增长(%) -- 79.10 -- 1.40 -- -- 38.42 32.06
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 5.26 2.31 9.75 6.82 4.13 1.64 7.84 6.66
摊薄净资产收益率(%) 4.83 2.03 8.96 6.58 -- 1.25 9.14 6.94
毛利率(%) 63.62 63.95 64.45 63.81 61.87 56.40 63.49 61.60
净利率(%) 24.61 23.31 20.35 20.88 19.43 15.91 18.32 21.28
实际税率(%) 10.15 16.90 10.25 7.66 8.38 21.45 2.72 11.49
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 1.13 1.12 1.09 0.94 0.96 0.90 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.31 0.20 0.22 0.09 0.02 -0.08 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.19 0.09 0.42 0.28 0.18 0.09 0.38 0.27
应收账款周转天数(天) 68.03 76.98 66.87 72.12 73.32 73.03 68.35 69.67
存货周转天数(天) 303.61 332.20 269.20 312.82 301.55 255.97 248.33 241.90
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 7.71 7.80 9.71 10.74 11.13 11.78 13.47 8.72
流动负债/总负债(%) 61.57 60.33 66.50 67.81 64.09 74.48 77.21 93.95
流动比率 10.26 10.21 7.36 6.21 6.38 5.38 4.64 5.67
速动比率 7.68 7.68 5.60 4.46 4.64 4.02 3.61 4.36
每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.48 0.36 0.33 0.29 0.48 0.45 0.32 0.27
扣非每股收益(元) 0.46 0.43 0.31 0.27 0.42 0.42 0.31 0.26
稀释每股收益(元) 0.48 0.36 0.33 0.29 0.48 0.45 0.32 0.27
每股净资产(元) 5.11 4.68 4.35 4.24 3.60 3.26 2.83 2.48
每股公积金(元) 1.09 1.09 1.09 1.28 0.28 0.28 0.39 0.36
每股未分配利润(元) 2.66 2.29 2.03 1.75 2.05 1.75 1.40 1.16
每股经营现金流(元) 0.51 0.47 0.18 0.36 0.42 0.37 0.45 0.26
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 4.98亿 4.14亿 3.53亿 2.89亿 2.86亿 2.40亿 2.03亿 1.76亿
毛利润(元) 3.21亿 2.63亿 2.28亿 1.96亿 1.99亿 1.73亿 1.48亿 1.23亿
归属净利润(元) 1.02亿 7545.93万 7005.00万 5983.68万 7894.52万 7401.02万 5301.37万 4408.01万
扣非净利润(元) 9721.47万 9085.99万 0.00 5085.56万 6921.76万 6959.51万 5051.91万 4300.91万
营业收入同比增长(%) -- 17.16 22.21 0.95 19.09 18.53 15.21 8.35
归属净利润同比增长(%) -- 7.72 17.07 -24.20 6.67 39.61 20.27 3.31
扣非净利润同比增长(%) -- 38.42 0.00 -26.53 -0.54 31.28 17.46 4.46
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 9.75 7.84 7.36 9.66 14.11 14.63 12.36 11.32
摊薄净资产收益率(%) 8.96 9.14 7.10 5.54 11.74 13.02 10.76 10.46
毛利率(%) 64.45 63.49 64.50 67.81 69.58 72.04 73.03 70.12
净利率(%) 20.35 18.32 20.10 20.80 26.87 30.77 26.13 25.03
实际税率(%) 10.25 2.72 5.29 6.27 11.92 11.13 17.79 13.73
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 -- 0.00 0.00 0.00 0.02 0.04 0.03 0.02
销售现金流/营业收入 1.09 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.42 0.38 0.35 0.35 0.46 0.42 0.40 0.40
应收账款周转天数(天) 66.87 68.35 65.73 74.38 69.13 71.67 76.27 73.06
存货周转天数(天) 269.20 248.33 196.26 195.11 185.64 212.24 216.49 204.44
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 9.71 13.47 9.03 7.96 9.81 9.89 13.96 13.61
流动负债/总负债(%) 66.50 77.21 93.75 91.61 87.29 83.53 86.87 100.00
流动比率 7.36 4.64 6.15 8.66 6.72 7.35 6.21 5.43
速动比率 5.60 3.61 5.21 7.92 5.87 6.48 5.66 4.98

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”