10.66

0.17

1.62%

每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.52 0.21 0.73 0.55 0.39 0.16 0.39 0.30
扣非每股收益(元) 0.52 -- 0.66 -- -- -- 0.39 0.00
稀释每股收益(元) 0.52 0.21 0.73 0.55 0.39 0.16 0.39 0.30
每股净资产(元) 1.81 1.50 1.30 1.31 -- -- 0.78 0.68
每股公积金(元) 1.46 1.46 1.46 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53
每股未分配利润(元) -0.53 -0.84 -1.05 -1.09 -1.27 -1.48 -1.64 -1.73
每股经营现金流(元) 0.73 0.40 2.58 1.76 0.85 0.49 0.28 0.26
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 89.62亿 41.98亿 151.80亿 80.93亿 71.84亿 33.69亿 78.43亿 59.28亿
毛利润(元) 20.59亿 8.51亿 35.94亿 22.66亿 16.66亿 7.46亿 19.26亿 13.15亿
归属净利润(元) 5.59亿 2.25亿 7.87亿 5.97亿 4.22亿 1.76亿 4.24亿 3.28亿
扣非净利润(元) 5.58亿 2.24亿 7.14亿 5.83亿 3.93亿 1.68亿 4.26亿 3.33亿
营业收入同比增长(%) 24.74 -- -- 36.53 -- -- -22.52 -22.99
归属净利润同比增长(%) 32.65 -- -- 81.84 -- -- 630.18 420.34
扣非净利润同比增长(%) 42.15 -- -- -- -- -- 517.42 424.38
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 33.02 14.76 57.73 52.34 35.73 16.67 65.35 54.64
摊薄净资产收益率(%) 28.49 13.75 50.48 41.17 -- -- 50.65 45.48
毛利率(%) 22.98 20.28 23.68 28.00 23.19 22.16 24.56 22.18
净利率(%) 11.89 10.08 10.13 15.14 11.66 10.48 11.71 12.43
实际税率(%) 11.38 13.53 13.53 12.63 15.14 15.59 12.07 9.07
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.95 1.02 0.93 0.93 0.84 0.93 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.09 0.10 0.18 0.24 0.13 0.16 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.67 0.33 1.34 1.08 0.78 0.39 1.14 0.76
应收账款周转天数(天) 63.37 59.09 60.96 52.06 54.51 50.18 53.42 56.96
存货周转天数(天) 40.29 39.11 43.45 40.92 34.87 34.81 54.77 47.35
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 75.68 78.20 81.08 70.57 69.66 70.30 72.97 74.19
流动负债/总负债(%) 94.03 93.92 96.70 95.57 98.41 97.97 97.85 87.10
流动比率 1.11 1.04 0.98 1.17 1.15 1.10 1.05 1.28
速动比率 0.96 0.90 0.83 1.02 1.00 0.94 0.85 1.14
每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.73 0.39 -0.07 -0.50 0.05 -1.76 0.61 1.80
扣非每股收益(元) 0.66 0.39 -0.09 -0.47 0.02 -1.70 0.59 1.69
稀释每股收益(元) 0.73 0.39 -0.07 -0.50 0.05 -1.76 0.61 1.80
每股净资产(元) 1.30 0.78 0.40 2.01 2.36 2.17 5.42 12.40
每股公积金(元) 1.46 1.53 1.53 2.19 1.49 1.37 1.71 2.98
每股未分配利润(元) -1.05 -1.64 -2.03 -0.76 -0.26 -0.31 2.52 7.69
每股经营现金流(元) 2.58 0.28 0.85 2.19 1.09 -0.12 -1.31 3.95
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 151.80亿 78.43亿 101.22亿 83.45亿 73.93亿 78.03亿 69.64亿 50.41亿
毛利润(元) 35.94亿 19.26亿 21.51亿 18.81亿 18.86亿 23.86亿 19.72亿 16.52亿
归属净利润(元) 7.87亿 4.24亿 -7990.79万 -5.40亿 5328.85万 -19.03亿 3.81亿 2.98亿
扣非净利润(元) 7.14亿 4.26亿 0.00 -5.10亿 1736.79万 -18.38亿 3.70亿 2.77亿
营业收入同比增长(%) -- -22.52 21.29 12.89 -5.26 12.04 38.14 7.21
归属净利润同比增长(%) -- 630.18 91.91 -1112.86 102.80 -598.71 25.15 11.61
扣非净利润同比增长(%) -- 517.42 0.00 -3037.03 100.95 -596.93 30.12 14.74
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 57.73 65.35 -12.19 -23.64 2.24 -54.99 11.66 15.84
摊薄净资产收益率(%) 50.48 50.65 -23.40 -23.37 0.68 -78.28 10.74 13.53
毛利率(%) 23.68 24.56 21.25 22.54 25.51 30.58 28.32 32.76
净利率(%) 10.13 11.71 3.80 -1.20 0.57 -24.54 5.73 7.65
实际税率(%) 13.53 12.07 24.05 1118.93 72.66 -7.78 11.79 14.46
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 -- 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.03
销售现金流/营业收入 0.93 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 1.34 1.14 1.27 0.93 0.81 0.78 0.88 1.04
应收账款周转天数(天) 60.96 53.42 46.74 72.49 93.17 100.59 78.88 43.38
存货周转天数(天) 43.45 54.77 36.35 41.03 50.45 54.85 58.32 73.67
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 81.08 72.97 78.86 64.05 70.87 75.32 66.75 58.45
流动负债/总负债(%) 96.70 97.85 92.05 91.22 78.89 91.64 73.25 85.54
流动比率 0.98 1.05 1.11 1.38 1.27 0.98 1.46 1.24
速动比率 0.83 0.85 0.93 1.24 1.11 0.86 1.29 0.95

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”