17.30

-0.04

-0.23%

每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.09 0.01 0.07 0.04 0.01 -0.04 0.38 0.29
扣非每股收益(元) 0.08 -- 0.04 -- -0.02 -- 0.35 0.00
稀释每股收益(元) 0.09 0.01 0.07 0.04 0.01 -0.04 0.38 0.29
每股净资产(元) 4.33 4.28 4.31 4.16 -- 4.22 4.18 4.04
每股公积金(元) 2.78 2.75 2.72 2.59 2.53 2.46 2.38 2.34
每股未分配利润(元) 0.54 0.48 0.47 0.48 0.45 0.66 0.69 0.65
每股经营现金流(元) -0.34 -0.31 0.09 0.18 0.26 -0.09 -0.10 -0.30
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 6.19亿 2.61亿 12.16亿 8.43亿 5.16亿 2.21亿 8.67亿 6.11亿
毛利润(元) 2.07亿 8381.61万 3.80亿 2.56亿 1.58亿 6866.27万 3.52亿 2.60亿
归属净利润(元) 3904.96万 396.25万 2937.33万 1573.83万 208.13万 -1499.44万 1.55亿 1.16亿
扣非净利润(元) 3485.28万 249.89万 1564.01万 577.96万 -633.79万 -1585.45万 1.43亿 1.09亿
营业收入同比增长(%) 19.98 18.41 -- 37.94 -- -- 11.09 7.14
归属净利润同比增长(%) 1776.17 126.43 -- -86.44 -- -- -2.12 12.12
扣非净利润同比增长(%) 649.91 -- -- -94.70 -- -- -30.37 -28.65
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 2.12 0.22 1.66 0.89 0.12 -0.85 11.31 9.36
摊薄净资产收益率(%) 1.89 0.14 0.85 0.33 -- -0.90 8.17 6.42
毛利率(%) 33.49 32.09 31.29 30.38 30.67 31.13 40.54 42.55
净利率(%) 6.32 1.53 2.40 1.85 0.40 -6.81 17.79 18.92
实际税率(%) 3.36 1.33 10.23 -9.60 -13.15 -11.73 5.84 9.71
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.96 1.11 1.02 1.01 1.01 0.95 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 -0.24 -0.51 0.03 0.09 0.21 -0.18 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.31 0.13 0.63 0.45 0.28 0.12 0.65 0.47
应收账款周转天数(天) 38.51 38.61 30.99 32.64 32.85 37.94 27.61 27.96
存货周转天数(天) 217.94 257.36 159.60 125.43 138.21 181.51 169.35 181.07
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 6.19 6.72 7.74 7.81 5.74 5.25 6.25 5.86
流动负债/总负债(%) 88.70 89.46 92.33 94.03 90.10 86.94 89.68 92.99
流动比率 14.49 13.27 11.48 11.39 17.24 19.78 16.00 16.35
速动比率 9.39 8.42 8.33 9.58 14.52 16.04 13.20 13.51
每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.07 0.38
扣非每股收益(元) 0.04 0.35
稀释每股收益(元) 0.07 0.38
每股净资产(元) 4.31 4.18
每股公积金(元) 2.72 2.38
每股未分配利润(元) 0.47 0.69
每股经营现金流(元) 0.09 -0.10
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 12.16亿 8.67亿
毛利润(元) 3.80亿 3.52亿
归属净利润(元) 2937.33万 1.55亿
扣非净利润(元) 1564.01万 1.43亿
营业收入同比增长(%) -- 11.09
归属净利润同比增长(%) -- -2.12
扣非净利润同比增长(%) -- -30.37
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 1.66 11.31
摊薄净资产收益率(%) 0.85 8.17
毛利率(%) 31.29 40.54
净利率(%) 2.40 17.79
实际税率(%) 10.23 5.84
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 -- 0.00
销售现金流/营业收入 1.02 0.01
经营现金流/营业收入 0.03 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.63 0.65
应收账款周转天数(天) 30.99 27.61
存货周转天数(天) 159.60 169.35
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 7.74 6.25
流动负债/总负债(%) 92.33 89.68
流动比率 11.48 16.00
速动比率 8.33 13.20

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”