13.27

-0.50

-3.63%

每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
基本每股收益(元) 0.13 0.03 0.48 0.40 0.28 0.03
扣非每股收益(元) 0.05 -- 0.35 -- -- 0.03
稀释每股收益(元) 0.13 0.03 0.48 0.40 0.28 0.03
每股净资产(元) 9.39 9.27 9.23 9.14 -- 5.81
每股公积金(元) 5.38 5.36 5.35 5.35 1.49 1.49
每股未分配利润(元) 2.71 2.61 2.58 2.53 3.23 2.98
每股经营现金流(元) -1.44 -1.09 -1.74 -2.05 -1.79 -1.61
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
营业收入(元) 3.07亿 1.24亿 7.04亿 5.12亿 3.16亿 1.03亿
毛利润(元) 1.04亿 4404.39万 2.34亿 1.72亿 1.07亿 3764.85万
归属净利润(元) 2055.04万 496.18万 6771.20万 5265.04万 3400.65万 398.74万
扣非净利润(元) 762.15万 365.69万 4967.28万 4027.20万 2438.78万 351.07万
营业收入同比增长(%) -2.81 19.89 -- 10.23 -- --
归属净利润同比增长(%) -39.57 24.44 -- 0.53 -- --
扣非净利润同比增长(%) -68.75 -- -- -- -- --
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
加权净资产收益率(%) 1.35 0.33 6.44 5.85 4.68 0.56
摊薄净资产收益率(%) 0.49 0.24 3.28 2.68 -- 0.49
毛利率(%) 33.90 35.50 33.21 33.65 33.85 36.38
净利率(%) 6.55 3.80 9.60 10.37 10.76 4.08
实际税率(%) 3.54 -0.63 10.23 10.90 10.33 0.90
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
预收款/营业收入 -- -- -- -- -- --
销售现金流/营业收入 0.55 0.75 0.61 0.42 0.44 0.57
经营现金流/营业收入 -0.77 -1.44 -0.41 -0.66 -0.70 -1.91
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
总资产周转率(次) 0.10 0.04 0.29 0.22 0.16 0.05
应收账款周转天数(天) 259.63 301.14 187.47 209.04 198.50 284.00
存货周转天数(天) 61.38 94.53 53.11 58.14 64.69 105.81
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
资产负债率(%) 46.60 45.11 46.08 43.50 60.93 58.17
流动负债/总负债(%) 40.48 38.72 41.87 42.55 42.21 40.32
流动比率 2.61 2.80 2.66 2.77 1.42 1.49
速动比率 2.49 2.62 2.53 2.61 1.26 1.28
每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
基本每股收益(元) 0.48
扣非每股收益(元) 0.35
稀释每股收益(元) 0.48
每股净资产(元) 9.23
每股公积金(元) 5.35
每股未分配利润(元) 2.58
每股经营现金流(元) -1.74
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
营业收入(元) 7.04亿
毛利润(元) 2.34亿
归属净利润(元) 6771.20万
扣非净利润(元) 4967.28万
营业收入同比增长(%) --
归属净利润同比增长(%) --
扣非净利润同比增长(%) --
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
加权净资产收益率(%) 6.44
摊薄净资产收益率(%) 3.28
毛利率(%) 33.21
净利率(%) 9.60
实际税率(%) 10.23
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
预收款/营业收入 --
销售现金流/营业收入 0.61
经营现金流/营业收入 -0.41
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
总资产周转率(次) 0.29
应收账款周转天数(天) 187.47
存货周转天数(天) 53.11
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
资产负债率(%) 46.08
流动负债/总负债(%) 41.87
流动比率 2.66
速动比率 2.53

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”