12.24

0.22

1.83%

每股指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31
基本每股收益(元) 0.02 0.06 0.04 0.46 0.39 0.25 0.14 2.54
扣非每股收益(元) -- 0.01 -- 0.42 -- -- -- 2.54
稀释每股收益(元) 0.02 0.06 0.04 0.46 0.39 0.25 0.11 2.53
每股净资产(元) 7.45 7.49 7.76 7.80 7.01 -- 8.39 8.47
每股公积金(元) 4.36 4.36 4.48 4.48 3.58 2.24 3.52 3.72
每股未分配利润(元) 1.98 2.02 2.28 2.25 2.24 2.32 3.63 3.49
每股经营现金流(元) -0.57 -0.72 -0.54 0.28 0.45 1.00 -0.09 2.29
利润表 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31
营业收入(元) 68.76亿 46.09亿 21.29亿 119.37亿 87.86亿 52.65亿 24.72亿 123.58亿
毛利润(元) 5.78亿 4.20亿 1.61亿 19.40亿 15.90亿 9.16亿 3.92亿 37.72亿
归属净利润(元) 2496.32万 7032.63万 3956.61万 5.10亿 4.63亿 2.68亿 1.10亿 19.48亿
扣非净利润(元) -5726.96万 1527.99万 810.49万 4.71亿 4.08亿 2.27亿 8495.07万 0.00
营业收入同比增长(%) -21.73 -12.46 -- -- -- -- -- 58.47
归属净利润同比增长(%) -94.60 -73.78 -- -- -- -- -- 54.64
扣非净利润同比增长(%) -114.02 -93.27 -- -- -- -- -- 0.00
盈利能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31
加权净资产收益率(%) 0.28 0.76 0.43 6.82 7.03 4.21 1.68 34.55
摊薄净资产收益率(%) -0.65 0.17 0.09 5.06 4.88 -- 1.32 28.09
毛利率(%) 8.40 9.11 7.57 16.25 18.10 17.40 15.87 30.52
净利率(%) 0.39 2.13 2.80 5.37 6.81 6.40 5.41 16.37
实际税率(%) 77.64 30.84 24.38 -2.58 -0.94 -4.19 -4.68 11.32
盈利质量指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31
预收款/营业收入 -- -- -- -- -- -- -- 0.00
销售现金流/营业收入 0.96 0.92 0.86 0.80 0.75 0.85 0.64 0.01
经营现金流/营业收入 -0.10 -0.19 -0.30 0.03 0.06 0.20 -0.03 0.00
运营能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31
总资产周转率(次) 0.30 0.20 0.09 0.58 0.43 0.28 0.13 0.82
应收账款周转天数(天) 70.84 70.36 73.94 50.88 46.06 40.99 43.89 33.90
存货周转天数(天) 58.93 64.35 66.47 62.90 64.44 69.63 73.08 74.78
财务风险指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31
资产负债率(%) 49.29 49.56 47.72 48.38 53.87 58.33 57.18 56.17
流动负债/总负债(%) 63.90 58.80 53.86 61.45 58.66 57.77 58.29 70.20
流动比率 1.49 1.68 2.02 1.80 1.73 1.41 1.48 1.21
速动比率 1.32 1.47 1.79 1.56 1.52 1.19 1.25 0.95
每股指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31
基本每股收益(元) 0.46 2.54 1.73 0.07 -0.61 0.10 0.41 0.82
扣非每股收益(元) 0.42 2.54 0.00 -0.24 0.00 -0.01 0.32 0.90
稀释每股收益(元) 0.46 2.53 1.70 0.07 -0.61 0.10 0.41 0.82
每股净资产(元) 7.80 8.47 0.00 4.24 0.00 4.93 4.36 4.15
每股公积金(元) 4.48 3.72 4.16 2.97 2.97 2.89 0.00 1.97
每股未分配利润(元) 2.25 3.49 1.47 0.17 0.09 0.88 0.00 1.09
每股经营现金流(元) 0.28 2.29 0.00 -0.05 0.00 0.61 0.04 0.10
利润表 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31
营业收入(元) 119.37亿 123.58亿 77.99亿 42.09亿 38.51亿 39.13亿 37.36亿 28.57亿
毛利润(元) 19.40亿 37.72亿 0.00 5.63亿 0.00 9.88亿 0.00 11.76亿
归属净利润(元) 5.10亿 19.48亿 12.60亿 4862.23万 -4.16亿 6591.34万 2.57亿 5.17亿
扣非净利润(元) 4.71亿 0.00 0.00 -1.63亿 -4.88亿 -1001.01万 2.00亿 5.66亿
营业收入同比增长(%) -- 58.47 0.00 6.26 0.00 4.74 0.00 30.93
归属净利润同比增长(%) -- 54.64 0.00 111.84 0.00 -74.30 0.00 1219.48
扣非净利润同比增长(%) -- 0.00 0.00 66.70 0.00 -105.00 0.00 2106.70
盈利能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31
加权净资产收益率(%) 6.82 34.55 0.00 1.63 0.00 2.16 9.56 22.37
摊薄净资产收益率(%) 5.06 28.09 0.00 -5.51 0.00 -0.29 7.10 21.68
毛利率(%) 16.25 30.52 0.00 13.39 0.00 25.26 0.00 41.17
净利率(%) 5.37 16.37 0.00 1.05 0.00 3.37 0.00 18.02
实际税率(%) -2.58 11.32 0.00 -10.57 0.00 17.26 0.00 8.88
盈利质量指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31
预收款/营业收入 -- 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01
销售现金流/营业收入 0.80 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01
经营现金流/营业收入 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31
总资产周转率(次) 0.58 0.82 0.00 0.45 0.00 0.52 0.00 0.63
应收账款周转天数(天) 50.88 33.90 0.00 71.28 0.00 103.84 0.00 65.11
存货周转天数(天) 62.90 74.78 0.00 79.21 0.00 119.20 0.00 106.93
财务风险指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31
资产负债率(%) 48.38 56.17 50.71 63.48 61.66 50.74 0.00 45.28
流动负债/总负债(%) 61.45 70.20 84.14 83.05 79.66 77.18 0.00 59.00
流动比率 1.80 1.21 1.04 0.78 0.84 1.22 0.00 1.86
速动比率 1.56 0.95 0.71 0.63 0.65 0.90 0.00 1.46

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”