16.43

-0.56

-3.30%

每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.56 0.17 2.31 0.82 0.63 0.17 0.79 0.57
扣非每股收益(元) 0.54 -- 0.93 -- -- -- 0.53 0.00
稀释每股收益(元) 0.56 0.17 2.31 0.82 0.63 0.17 0.79 0.57
每股净资产(元) 10.75 10.72 10.54 9.95 -- 10.41 8.52 8.28
每股公积金(元) 2.19 2.18 2.16 2.71 2.64 2.93 1.30 1.27
每股未分配利润(元) 7.25 7.25 7.08 5.97 5.73 6.06 5.89 5.68
每股经营现金流(元) -0.15 -0.40 1.40 0.40 0.08 -0.44 0.35 -0.29
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 148.67亿 61.81亿 322.18亿 222.78亿 146.34亿 60.16亿 305.65亿 211.72亿
毛利润(元) 61.35亿 25.89亿 135.43亿 95.01亿 62.70亿 25.58亿 115.76亿 79.45亿
归属净利润(元) 18.10亿 5.61亿 73.62亿 25.90亿 19.76亿 4.95亿 23.24亿 16.93亿
扣非净利润(元) 17.62亿 5.01亿 29.62亿 24.02亿 17.55亿 3.98亿 15.81亿 0.00
营业收入同比增长(%) -- 2.75 -- -- -- -- -6.91 -1.46
归属净利润同比增长(%) -- 13.26 -- -- -- -- -31.20 -29.43
扣非净利润同比增长(%) -- 25.92 -- -- -- -- -49.07 0.00
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 5.10 1.60 22.43 8.52 6.70 1.90 9.49 6.97
摊薄净资产收益率(%) 4.98 1.42 8.53 7.33 -- 1.26 6.12 6.31
毛利率(%) 41.27 41.89 42.04 42.65 42.84 42.53 37.87 37.53
净利率(%) 12.53 9.48 23.20 12.15 13.94 8.19 7.40 8.05
实际税率(%) -1.85 4.80 7.96 7.69 9.00 4.65 1.11 4.23
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 1.08 1.25 1.07 1.07 1.05 1.23 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 -0.03 -0.21 0.14 0.06 0.02 -0.22 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.29 0.12 0.65 0.47 0.31 0.13 0.68 0.48
应收账款周转天数(天) 199.36 230.47 177.04 190.24 193.35 223.95 177.06 189.82
存货周转天数(天) 113.84 136.25 121.91 141.28 146.02 184.01 133.89 139.37
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 27.11 26.94 32.14 31.25 32.35 33.79 43.32 42.00
流动负债/总负债(%) 95.25 95.27 95.95 92.29 92.68 92.71 94.07 89.99
流动比率 2.72 2.98 2.52 2.63 2.54 2.43 1.84 1.96
速动比率 2.28 2.55 2.19 2.20 2.12 1.98 1.46 1.55
每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 2.31 0.79 1.15 1.34 1.10 0.87 0.82 0.63
扣非每股收益(元) 0.93 0.53 1.05 0.94 1.04 0.86 0.81 0.60
稀释每股收益(元) 2.31 0.79 1.15 1.33 1.10 0.87 0.82 0.63
每股净资产(元) 10.54 8.52 7.89 6.60 5.20 4.21 3.61 2.84
每股公积金(元) 2.16 1.30 0.98 0.66 0.63 0.50 0.20 0.20
每股未分配利润(元) 7.08 5.89 5.45 4.59 3.41 2.56 2.07 1.44
每股经营现金流(元) 1.40 0.35 0.58 1.47 0.53 0.32 0.32 0.16
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 322.18亿 305.65亿 328.35亿 264.66亿 261.49亿 236.66亿 188.44亿 133.29亿
毛利润(元) 135.43亿 115.76亿 127.77亿 113.02亿 107.53亿 87.95亿 72.05亿 50.26亿
归属净利润(元) 73.62亿 23.24亿 33.78亿 39.03亿 31.88亿 25.29亿 23.79亿 18.25亿
扣非净利润(元) 29.62亿 15.81亿 0.00 27.35亿 30.17亿 24.95亿 23.40亿 17.19亿
营业收入同比增长(%) -- -6.91 24.07 1.21 10.50 25.58 41.38 32.26
归属净利润同比增长(%) -- -31.20 -13.44 22.42 26.04 6.34 30.33 33.00
扣非净利润同比增长(%) -- -49.07 0.00 -9.34 20.91 6.61 36.14 27.31
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 22.43 9.49 15.58 22.09 22.74 22.16 25.47 24.80
摊薄净资产收益率(%) 8.53 6.12 13.14 13.83 19.29 19.77 22.36 20.87
毛利率(%) 42.04 37.87 38.91 42.70 41.12 37.16 38.23 37.71
净利率(%) 23.20 7.40 10.39 14.87 12.09 10.96 12.61 13.58
实际税率(%) 7.96 1.11 1.67 7.38 9.65 6.44 10.05 10.05
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 -- 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02
销售现金流/营业收入 1.07 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.65 0.68 0.81 0.80 0.94 0.99 1.03 0.99
应收账款周转天数(天) 177.04 177.06 150.82 177.50 161.30 134.86 131.30 150.98
存货周转天数(天) 121.91 133.89 105.33 104.07 80.38 70.71 77.49 80.69
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 32.14 43.32 45.14 44.79 45.96 51.03 50.34 45.17
流动负债/总负债(%) 95.95 94.07 87.56 89.45 92.22 93.45 92.33 96.79
流动比率 2.52 1.84 1.92 1.99 1.83 1.69 1.77 1.93
速动比率 2.19 1.46 1.53 1.65 1.53 1.45 1.49 1.60

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”