5.34

-0.19

-3.44%

每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) -0.05 -0.03 -0.42 -0.11 -0.06 -0.02 -0.28 -0.05
扣非每股收益(元) -0.05 -- -0.40 -- -- -- -0.27 0.00
稀释每股收益(元) -0.05 -0.03 -0.42 -0.11 -0.06 -0.02 -0.28 -0.05
每股净资产(元) 1.40 1.41 1.44 1.73 -- 1.82 1.84 0.00
每股公积金(元) 0.16 0.16 0.16 0.14 0.14 0.14 0.14 0.00
每股未分配利润(元) 0.06 0.08 0.11 0.42 0.47 0.51 0.53 0.00
每股经营现金流(元) -0.15 -0.10 -0.16 -0.20 -0.16 -0.14 0.21 0.00
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 3.01亿 1.26亿 7.19亿 3.70亿 2.43亿 1.05亿 5.39亿 4.73亿
毛利润(元) 1516.13万 696.53万 2360.67万 4728.34万 2866.37万 2010.32万 -451.38万 9503.12万
归属净利润(元) -4596.65万 -3167.81万 -4.27亿 -1.08亿 -6266.95万 -2073.92万 -2.83亿 -4598.03万
扣非净利润(元) -5049.92万 -3242.15万 -4.03亿 -1.13亿 -6790.35万 -2208.40万 -2.70亿 -7409.25万
营业收入同比增长(%) 23.61 20.36 -- -21.82 -- -- -62.02 0.00
归属净利润同比增长(%) 26.65 -52.75 -- -134.21 -- -- 13.02 0.00
扣非净利润同比增长(%) 25.63 -- -- -52.70 -- -- 11.92 0.00
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) -3.20 -2.25 -25.81 -5.95 -3.42 -1.12 -14.42 0.00
摊薄净资产收益率(%) -3.57 -2.27 -27.62 -6.45 -- -1.20 -14.49 0.00
毛利率(%) 5.04 5.54 3.28 12.78 11.77 19.24 -0.84 20.08
净利率(%) -16.85 -26.72 -68.09 -30.01 -27.16 -21.03 -57.72 -16.40
实际税率(%) 0.02 0.11 -0.57 0.25 -1.10 16.20 10.33 -5.15
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 555.28万 896.14万 476.38万 1767.01万 1713.10万 1576.02万 0.01 0.04
销售现金流/营业收入 0.80 0.84 0.77 0.85 0.85 0.92 0.02 0.00
经营现金流/营业收入 -0.51 -0.84 -0.22 -0.53 -0.67 -1.35 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.08 0.03 0.16 0.08 0.05 0.02 0.11 0.00
应收账款周转天数(天) 177.22 205.92 156.61 247.74 257.81 293.74 323.17 0.00
存货周转天数(天) 51.00 60.15 50.34 140.64 126.18 154.08 88.71 0.00
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 58.21 59.98 60.78 58.26 58.46 58.68 59.33 0.00
流动负债/总负债(%) 59.26 59.81 62.21 66.10 67.69 67.47 68.58 0.00
流动比率 0.71 0.76 0.78 0.94 0.95 0.98 0.98 0.00
速动比率 0.63 0.69 0.73 0.83 0.86 0.89 0.91 0.00
每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) -0.42 -0.28 -0.32 0.16 0.09 0.67 0.10 0.09
扣非每股收益(元) -0.40 -0.27 -0.30 0.10 -0.19 -0.26 0.09 0.07
稀释每股收益(元) -0.42 -0.28 -0.32 0.16 0.09 0.67 0.10 0.09
每股净资产(元) 1.44 1.84 2.06 2.40 2.28 2.72 2.12 2.04
每股公积金(元) 0.16 0.14 0.09 0.09 0.08 0.45 0.46 0.46
每股未分配利润(元) 0.11 0.53 0.81 1.15 1.03 1.04 0.53 0.46
每股经营现金流(元) -0.16 0.21 -0.27 0.05 0.22 0.09 0.21 -0.05
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 7.19亿 5.39亿 14.18亿 18.12亿 28.79亿 22.60亿 16.21亿 14.60亿
毛利润(元) 2360.67万 -451.38万 2.90亿 4.59亿 5.18亿 4.07亿 4.82亿 3.91亿
归属净利润(元) -4.27亿 -2.83亿 -3.26亿 1.59亿 9470.04万 4.87亿 7154.52万 6679.74万
扣非净利润(元) -4.03亿 -2.70亿 0.00 9966.72万 -1.66亿 -1.87亿 6290.67万 5035.84万
营业收入同比增长(%) -- -62.02 -21.76 -37.04 -2.52 11.56 10.87 2.32
归属净利润同比增长(%) -- 13.02 -304.38 68.25 -84.13 580.37 10.93 -18.27
扣非净利润同比增长(%) -- 11.92 0.00 160.20 11.48 -397.31 24.92 -36.14
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) -25.81 -14.42 -14.36 6.70 4.15 27.94 4.71 4.00
摊薄净资产收益率(%) -27.62 -14.49 -14.67 4.10 -7.17 -9.42 4.07 3.37
毛利率(%) 3.28 -0.84 20.44 25.34 17.98 18.03 29.74 26.78
净利率(%) -68.09 -57.72 -24.94 6.67 2.10 23.14 6.95 6.05
实际税率(%) -0.57 10.33 -0.81 23.50 63.56 31.59 26.64 31.27
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 476.38万 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.19 0.02
销售现金流/营业收入 0.77 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 -0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.16 0.11 0.27 0.31 0.47 0.51 0.37 0.36
应收账款周转天数(天) 156.61 323.17 153.88 148.07 97.48 79.11 88.21 100.72
存货周转天数(天) 50.34 88.71 25.88 153.52 142.09 251.65 546.45 505.12
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 60.78 59.33 52.17 54.89 58.73 48.73 59.66 53.42
流动负债/总负债(%) 62.21 68.58 61.68 72.54 78.51 99.74 93.75 80.05
流动比率 0.78 0.98 1.19 1.28 1.25 1.35 1.19 1.45
速动比率 0.73 0.91 1.10 1.27 0.86 1.00 0.49 0.52

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”