• 时间:
2024-09-25 类型:日收盘价格涨幅达到15%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 东莞证券股份有限公司湖南分公司 1726.37 0 91.32 0 1635.05
2 中国银河证券股份有限公司大连人民路证券营业部 1636.16 0 32.82 0 1603.34
3 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 1588.48 0 754.78 0 833.70
4 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 1218.01 0 729.08 0 488.92
5 华福证券有限责任公司厦门分公司 1101.58 0 1.58 0 1100.00
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 申港证券股份有限公司湖北分公司 641.25 0 2116.87 0 -1475.62
2 信达证券股份有限公司深圳湾科技生态园证券营业部 2.88 0 1484.50 0 -1481.62
3 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部 14.43 0 1086.39 0 -1071.96
4 甬兴证券有限公司慈溪新城大道北路证券营业部 0.00 0 1079.07 0 -1079.07
5 甬兴证券有限公司四川分公司 439.38 0 1078.68 0 -639.30
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 8368.53 0 8455.09 0 -86.56
2024-09-25 类型:日换手率达30%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 东莞证券股份有限公司湖南分公司 1726.37 0 91.32 0 1635.05
2 中国银河证券股份有限公司大连人民路证券营业部 1636.16 0 32.82 0 1603.34
3 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 1588.48 0 754.78 0 833.70
4 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 1218.01 0 729.08 0 488.92
5 华福证券有限责任公司厦门分公司 1101.58 0 1.58 0 1100.00
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 申港证券股份有限公司湖北分公司 641.25 0 2116.87 0 -1475.62
2 信达证券股份有限公司深圳湾科技生态园证券营业部 2.88 0 1484.50 0 -1481.62
3 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部 14.43 0 1086.39 0 -1071.96
4 甬兴证券有限公司慈溪新城大道北路证券营业部 0.00 0 1079.07 0 -1079.07
5 甬兴证券有限公司四川分公司 439.38 0 1078.68 0 -639.30
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 8368.53 0 8455.09 0 -86.56
2024-09-25 类型:三日涨幅偏离值累计达30% 3日成交量: 0 万股,3日成交金额: 0 万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 申港证券股份有限公司湖北分公司 2405.77 0 2116.87 0 288.90
2 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 2075.47 0 1114.54 0 960.93
3 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 1925.18 0 1041.04 0 884.14
4 东莞证券股份有限公司湖南分公司 1798.20 0 91.53 0 1706.67
5 中国银河证券股份有限公司大连人民路证券营业部 1655.54 0 38.69 0 1616.85
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 申港证券股份有限公司湖北分公司 2405.77 0 2116.87 0 288.90
2 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部 15.55 0 1791.80 0 -1776.25
3 机构专用 736.79 0 1649.90 0 -913.11
4 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1452.96 0 1513.94 0 -60.98
5 信达证券股份有限公司深圳湾科技生态园证券营业部 1161.18 0 1484.72 0 -323.53
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 15632.41 0 12959.88 0 2672.53

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”