股票号 交易日期 成交价(复权) 成交数量(万) 买方营业部 卖方营业部 当日价(复权)
300072 三聚环保 2022-01-13 9.59 98.56 长城证券股份有限公司浙江分公司 中国银河证券股份有限公司北京翠林路证券营业部 8.01
603717 天域生态 2022-01-13 13.00 120.00 安信证券股份有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 开源证券股份有限公司厦门七星西路证券营业部 12.80
002059 云南旅游 2022-01-13 7.83 95.00 国联证券股份有限公司常州武宜中路证券营业部 华泰证券股份有限公司常州分公司 7.65
300142 沃森生物 2022-01-13 60.39 305.01 方正证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 海通证券股份有限公司景洪嘎兰中路证券营业部 58.00
300477 合纵科技 2022-01-12 9.35 74.00 长城证券股份有限公司浙江分公司 中国银河证券股份有限公司北京翠林路证券营业部 7.97
603333 尚纬股份 2022-01-12 12.35 202.00 天风证券股份有限公司四川分公司 招商证券股份有限公司重庆金沙门路证券营业部 12.34
600106 重庆路桥 2022-01-12 5.18 2000.00 国联证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 中国银河证券股份有限公司重庆万象城证券营业部 4.73
601328 交通银行 2022-01-12 4.78 972.68 国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 华安证券股份有限公司厦门高林中路证券营业部 4.76
300405 科隆股份 2022-01-12 9.90 177.54 东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 华西证券股份有限公司成都建设北路证券营业部 9.88
600515 *ST基础 2022-01-11 4.60 30.00 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 东北证券股份有限公司宁波分公司 4.31
000651 格力电器 2022-01-11 44.30 11.51 华泰证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 华泰证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 39.96
002453 华软科技 2022-01-11 17.57 170.74 浙商证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 长城证券股份有限公司杭州南大街证券营业部 17.31
002821 凯莱英 2022-01-11 347.64 6.77 浙商证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 财通证券股份有限公司南京中山路证券营业部 347.00
300750 宁德时代 2022-01-11 538.40 40.43 东兴证券股份有限公司宁德闽东中路证券营业部 东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部 536.70
300902 国安达 2022-01-11 41.70 30.00 国联证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 中信证券股份有限公司杭州凤起路第二证券营业部 40.84

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”