该股票在(2024-03-20),溢价成交,溢价率 11.6928 %

股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
002015 协鑫能科 2024-04-18 9.31 46.00 428.26 东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司
002015 协鑫能科 2024-03-28 9.32 205.00 1910.60 中国银河证券股份有限公司沈阳朗月街证券营业部 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部
002015 协鑫能科 2024-03-20 12.80 288.97 3698.82 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 中国银河证券股份有限公司上海普陀区常德路证券营业部
002015 协鑫能科 2024-03-15 12.40 86.00 1066.40 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部
002015 协鑫能科 2024-03-11 10.18 120.00 1221.60 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部
002015 协鑫能科 2024-01-05 11.08 47.00 520.76 方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部
002015 协鑫能科 2023-12-11 13.05 16.20 211.41 机构专用 中信证券股份有限公司上海分公司
002015 协鑫能科 2023-11-27 10.90 155.85 1698.77 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京知春路证券营业部
002015 协鑫能科 2023-11-24 13.30 127.00 1689.10 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部
002015 协鑫能科 2023-11-20 11.40 586.32 6684.05 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 渤海证券股份有限公司天津滨海新区第一分公司
002015 协鑫能科 2023-11-17 11.10 366.16 4064.38 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 渤海证券股份有限公司天津滨海新区第一分公司
002015 协鑫能科 2023-11-07 10.66 95.00 1012.70 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部
002015 协鑫能科 2023-11-06 12.80 303.00 3878.40 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部
002015 协鑫能科 2023-10-30 12.99 88.00 1143.12 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部
002015 协鑫能科 2023-10-19 11.42 88.00 1004.96 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”