股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
600389 江山股份 2024-04-23 13.68 32.00
600389 江山股份 2024-04-23 13.68 41.00
600389 江山股份 2024-04-23 13.68 48.00
600389 江山股份 2024-04-23 13.68 48.00
600389 江山股份 2024-04-23 13.68 48.00
688271 联影医疗 2024-04-15 116.84 5.50
688271 联影医疗 2024-04-15 116.84 4.50
002938 鹏鼎控股 2024-04-12 20.40 32.00
002938 鹏鼎控股 2024-04-12 20.40 16.90
001323 慕思股份 2024-04-12 29.51 25.00
301301 川宁生物 2024-04-10 8.58 38.00
301301 川宁生物 2024-04-10 8.58 40.00
301301 川宁生物 2024-04-10 8.58 75.00
300783 三只松鼠 2024-04-03 20.51 20.00
002478 常宝股份 2024-04-01 6.10 100.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”