股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
600104 上汽集团 2022-06-13 17.63 76.06
600104 上汽集团 2022-06-13 17.63 45.00
603259 药明康德 2022-06-13 93.00 7.57
300693 盛弘股份 2022-06-10 21.16 18.67
600660 福耀玻璃 2022-06-08 41.86 10.00
300693 盛弘股份 2022-06-01 20.40 58.60
601899 紫金矿业 2022-05-31 10.06 70.00
605399 晨光新材 2022-05-27 50.38 29.70
601456 国联证券 2022-05-27 10.22 97.70
601456 国联证券 2022-05-27 10.22 244.30
601456 国联证券 2022-05-27 10.22 244.30
601899 紫金矿业 2022-05-24 10.05 37.08
601899 紫金矿业 2022-05-19 9.72 144.03
601088 中国神华 2022-05-19 30.97 32.29
300693 盛弘股份 2022-05-17 20.31 39.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”