股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
300267 尔康制药 2024-09-18 1.82 30.51
300994 久祺股份 2024-09-06 9.10 22.00
688711 宏微科技 2024-04-09 22.01 18.15
600609 金杯汽车 2024-03-27 4.37 655.60
688711 宏微科技 2024-03-18 26.14 15.25
600491 龙元建设 2023-12-29 3.79 205.00
600491 龙元建设 2023-12-29 3.79 356.00
603119 浙江荣泰 2023-12-07 27.80 7.55
300756 金马游乐 2022-12-30 16.99 58.86
688121 卓然股份 2022-10-24 13.09 40.00
002173 创新医疗 2022-07-28 6.26 270.00
002173 创新医疗 2022-07-27 6.34 630.00
300862 蓝盾光电 2022-07-20 22.13 130.00
002723 金莱特 2022-06-15 10.27 25.00
002279 久其软件 2022-06-14 4.25 421.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”