股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
601901 方正证券 2024-10-30 7.75 96.39
603398 沐邦高科 2023-05-08 25.06 93.14
000408 藏格矿业 2023-03-30 24.28 128.00
000408 藏格矿业 2023-03-29 24.15 343.13
002424 贵州百灵 2023-01-31 7.34 1970.00
002517 恺英网络 2022-11-17 7.00 2587.00
600338 西藏珠峰 2022-11-14 23.26 126.08
600734 ST实达 2022-11-09 4.62 41.33
600734 ST实达 2022-11-09 4.62 41.33
600734 ST实达 2022-11-08 4.62 50.00
600734 ST实达 2022-11-08 4.62 50.00
600734 ST实达 2022-11-07 4.62 50.00
600734 ST实达 2022-11-07 4.62 50.00
600734 ST实达 2022-11-04 4.62 50.00
600734 ST实达 2022-11-04 4.62 50.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”