73.89

-2.79

-3.64%

每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 2.60 1.32 5.36 4.05 2.73 1.29 5.17 4.33
扣非每股收益(元) 2.58 -- 5.24 -- 2.65 -- 5.03 0.00
稀释每股收益(元) -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00
每股净资产(元) 29.14 29.43 28.24 26.83 -- 25.78 24.47 0.00
每股公积金(元) 0.58 0.57 0.58 0.61 0.69 0.69 0.69 0.69
每股未分配利润(元) 26.78 27.13 25.81 24.50 23.18 23.34 22.05 21.21
每股经营现金流(元) 3.28 0.98 8.53 5.46 3.57 1.33 11.57 0.00
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 970.67亿 461.61亿 1753.61亿 1325.54亿 876.26亿 419.39亿 1655.65亿 1304.20亿
毛利润(元) 159.33亿 81.37亿 294.35亿 222.17亿 143.88亿 73.52亿 274.33亿 218.07亿
归属净利润(元) 81.74亿 41.57亿 168.16亿 127.03亿 85.68亿 40.53亿 162.34亿 136.08亿
扣非净利润(元) 80.99亿 41.27亿 164.39亿 124.28亿 83.10亿 39.89亿 0.00 0.00
营业收入同比增长(%) -- -- -- -- -- -- 13.76 21.53
归属净利润同比增长(%) -- -- -- -- -- -- -34.14 -30.36
扣非净利润同比增长(%) -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 8.99 4.59 20.42 15.70 10.63 5.14 22.75 0.00
摊薄净资产收益率(%) 8.85 4.47 18.54 14.75 -- 4.93 20.56 0.00
毛利率(%) 16.41 17.63 16.79 16.76 16.42 17.53 16.57 16.72
净利率(%) 9.24 9.89 10.44 10.45 10.56 10.46 10.29 10.91
实际税率(%) 14.25 14.07 8.55 10.17 8.93 11.02 12.79 13.37
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 1.11 1.04 1.17 1.03 1.01 0.90 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.11 0.07 0.15 0.13 0.13 0.10 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.35 0.17 0.77 0.58 0.39 0.19 0.85 0.64
应收账款周转天数(天) 20.83 20.35 18.69 18.88 20.77 22.61 19.25 19.59
存货周转天数(天) 50.94 51.84 47.90 45.57 45.93 47.49 47.52 46.96
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 66.14 64.53 62.67 64.97 64.65 63.93 59.50 63.88
流动负债/总负债(%) 68.42 68.54 68.52 72.58 73.28 79.35 79.51 80.45
流动比率 0.63 0.65 0.57 0.64 0.63 0.64 0.54 0.70
速动比率 0.44 0.46 0.38 0.48 0.46 0.49 0.35 0.52
每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 5.36 5.17 7.85 3.20 3.23 3.88 4.09 1.70
扣非每股收益(元) 5.24 5.03 7.76 3.04 2.92 3.67 3.93 1.70
稀释每股收益(元) -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
每股净资产(元) 28.24 24.47 21.82 15.54 13.49 12.36 9.98 6.85
每股公积金(元) 0.58 0.69 0.69 0.69 0.69 0.88 0.88 0.02
每股未分配利润(元) 25.81 22.05 19.38 12.83 10.93 9.45 7.07 5.10
每股经营现金流(元) 8.53 11.57 8.89 5.37 8.26 7.04 3.74 3.40
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 1753.61亿 1655.65亿 1455.38亿 734.33亿 680.51亿 606.21亿 531.23亿 301.00亿
毛利润(元) 294.35亿 274.33亿 382.21亿 196.67亿 190.53亿 205.07亿 210.90亿 93.55亿
归属净利润(元) 168.16亿 162.34亿 246.49亿 100.41亿 101.30亿 106.10亿 111.35亿 36.79亿
扣非净利润(元) 164.39亿 0.00 0.00 95.44亿 91.56亿 100.35亿 107.11亿 36.76亿
营业收入同比增长(%) -- 13.76 98.19 7.91 -6.57 14.11 76.49 54.42
归属净利润同比增长(%) -- -34.14 145.47 -0.87 -34.92 -4.71 202.62 128.57
扣非净利润同比增长(%) -- 0.00 0.00 4.23 -8.75 -6.31 191.35 136.47
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 20.42 22.75 42.53 22.20 25.44 36.82 50.66 28.11
摊薄净资产收益率(%) 18.54 20.56 35.56 19.57 21.61 29.71 39.26 24.80
毛利率(%) 16.79 16.57 26.26 26.78 28.00 33.83 39.70 31.08
净利率(%) 10.44 10.29 17.20 14.18 15.57 21.16 25.05 15.11
实际税率(%) 8.55 12.79 14.11 11.23 13.60 19.70 20.54 19.55
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 -- 0.00 0.00 0.00 0.03 0.05 0.05 0.05
销售现金流/营业收入 1.17 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.77 0.85 0.90 0.64 0.74 0.85 0.91 0.61
应收账款周转天数(天) 18.69 19.25 18.50 26.33 21.92 15.96 15.41 17.51
存货周转天数(天) 47.90 47.52 45.26 57.89 64.39 66.45 63.70 74.02
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 62.67 59.50 62.33 61.38 54.65 48.97 53.28 63.88
流动负债/总负债(%) 68.52 79.51 82.62 82.99 84.63 87.57 79.32 69.69
流动比率 0.57 0.54 0.74 0.59 0.52 0.90 0.91 0.59
速动比率 0.38 0.35 0.55 0.47 0.33 0.67 0.65 0.39

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”