• 时间:
2022-09-20 类型:日收盘价格涨幅达到15%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 机构专用 1890.86 0 0.00 0 1890.86
2 国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 1364.36 0 6.70 0 1357.66
3 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 1285.89 0 17.11 0 1268.79
4 长江证券股份有限公司上海福州路证券营业部 1135.15 0 0.55 0 1134.60
5 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 1006.97 0 35.19 0 971.78
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 东北证券股份有限公司上海迎春路证券营业部 0.00 0 1061.21 0 -1061.21
2 第一创业证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 4.90 0 893.89 0 -888.99
3 安信证券股份有限公司深圳桃园路证券营业部 140.45 0 774.29 0 -633.84
4 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 720.39 0 727.72 0 -7.33
5 中信证券股份有限公司福建分公司 2.88 0 603.75 0 -600.87
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 7551.85 0 4120.41 0 3431.44

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”