利润环比连增+同比暴增 20匹盈利白马现身
据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,目前为止2018年三季度业绩\预告已公布1236家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有97家。其中西部牧业、共达电声、益生股份等公司第三季度的净利润环比增幅最大,分别高达1227.16%、637.59%、393.56%。(本文及表格中的净利润同比、净利润环比、每股收益的预告数据按公布区间折中计算)
从97家业绩环比连增的公司中我们筛选出三季度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,三季度业绩已跨入了绩优股行列,19家公司三季度每股收益超过0.600元,其中宁波银行、大族激光、平治信息的每股收益最高,分别为1.6621元、1.6189元、1.5125元。
值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,三季度净利润同比也实现增长,这类公司共有75家。其中业绩同比增长超过100%的公司有通达动力、建新股份、杰瑞股份等20家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。(数据宝)
业绩连续三个季度增长的公司
证券代码 | 证券简称 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 2018.09.30 | 2018.09.30 | 近一月 |
300106 | 西部牧业 | 87.53 | 83.59 | 1227.16 | 130.49 | 0.1159 | -21.05 |
002655 | 共达电声 | 92.00 | 116.34 | 637.59 | -15.00 | 0.0149 | -7.21 |
002458 | 益生股份 | 108.46 | 105.70 | 393.56 | 175.62 | 0.4150 | -16.79 |
002261 | 103.07 | 345.22 | 233.07 | -65.00 | 0.0482 | -3.67 | |
002623 | 亚 玛 顿 | 123.30 | 53.37 | 228.61 | 525.55 | 0.3531 | -3.26 |
300218 | 33.85 | 57.10 | 190.57 | -232.18 | -0.0438 | -5.14 | |
002621 | 121.39 | 238.14 | 144.39 | -17.20 | 0.0630 | -12.65 | |
002740 | 爱 迪 尔 | 1850.29 | 46.09 | 126.91 | -10.00 | 0.1658 | -6.30 |
002194 | *ST 凡谷 | 71.86 | 33.59 | 120.72 | 82.49 | -0.1133 | -1.98 |
002699 | 144.16 | 32.05 | 120.55 | -15.00 | 0.2820 | -43.28 | |
002337 | 69.47 | 12.05 | 106.12 | -143.10 | -0.0468 | -3.45 | |
002358 | 152.91 | 97.42 | 100.40 | 35.00 | 0.6022 | 2.00 | |
002560 | 330.80 | 16.01 | 94.30 | 155.00 | 0.0630 | 1.86 | |
002165 | 121.55 | 148.05 | 93.81 | -55.00 | 0.0409 | -4.37 | |
002364 | 164.77 | 173.62 | 91.28 | 20.00 | 0.1711 | -1.28 | |
300136 | 20.64 | 8.15 | 86.18 | 20.29 | 0.8815 | -23.88 | |
600448 | 125.13 | 430.84 | 85.08 | 107.00 | 0.0553 | 8.92 | |
002796 | 126.34 | 11.21 | 83.02 | 15.00 | 0.2564 | 15.96 | |
002522 | 455.57 | 17.70 | 80.92 | -25.00 | 0.0546 | -6.28 | |
002125 | 48.82 | 94.41 | 72.57 | 61.55 | 0.1881 | -0.67 | |
002468 | 4.89 | 29.46 | 62.52 | 47.50 | 1.0863 | 13.27 | |
002707 | 28.77 | 10.23 | 59.82 | 40.00 | 0.2993 | -10.16 | |
002841 | 34.89 | 101.36 | 51.46 | 30.00 | 1.1826 | -4.57 | |
002341 | 1.80 | 105.40 | 50.61 | 157.79 | 0.2736 | 2.72 | |
002759 | 106.38 | 150.47 | 50.09 | -60.20 | 0.1382 | -5.25 | |
300693 | 113.43 | 3.72 | 47.50 | 11.00 | 0.3257 | -13.87 | |
002139 | 13.38 | 57.72 | 45.16 | 20.00 | 0.2030 | -6.26 | |
002311 | 73.75 | 397.12 | 44.30 | 15.00 | 0.8357 | 5.94 | |
002781 | 116.30 | 17.20 | 44.25 | 22.50 | 0.7104 | -1.46 | |
002409 | 209.41 | 123.49 | 43.40 | 120.00 | 0.2386 | -9.82 | |
002083 | 4.55 | 21.00 | 41.50 | 5.00 | 0.3775 | -3.14 | |
002563 | 148.22 | 13.64 | 39.86 | 15.00 | 0.4311 | -1.13 | |
002610 | 134.91 | 278.20 | 39.23 | -6.34 | 0.0323 | -2.86 | |
002907 | 53.11 | 11.56 | 38.10 | 16.09 | 0.2691 | 3.62 | |
002186 | 1498.19 | 9.23 | 37.59 | - | 0.4333 | -3.36 | |
000566 | 180.87 | 6.60 | 37.26 | 45.00 | 0.1911 | 1.58 | |
300132 | 173.36 | 40.72 | 35.74 | 262.05 | 0.6802 | 6.22 | |
002625 | 62.59 | 22.79 | 35.30 | -36.00 | 0.0218 | -5.87 | |
002189 | 13.09 | 131.66 | 34.63 | 175.70 | 0.2183 | -10.27 | |
002039 | 180.45 | 504.79 | 31.86 | -13.50 | 0.9773 | -0.15 | |
002217 | 合 力 泰 | 7.09 | 39.73 | 30.61 | 35.33 | 0.3927 | - |
002706 | 47.17 | 114.26 | 30.39 | 30.00 | 0.3026 | -5.90 | |
002903 | 3.69 | 53.53 | 30.39 | -18.26 | 0.3667 | -15.67 | |
002725 | 195.05 | 107.63 | 29.47 | 20.00 | 0.0956 | -4.86 | |
002463 | 68.63 | 80.05 | 29.34 | 122.36 | 0.2094 | -2.21 | |
002675 | 26.26 | 57.97 | 29.11 | 45.00 | 0.2585 | -7.26 | |
002033 | 124.25 | 57.77 | 26.84 | 15.00 | 0.3843 | -11.05 | |
002557 | 1.16 | 5.15 | 26.49 | 20.00 | 0.5593 | 19.73 | |
002436 | 245.55 | 266.56 | 25.17 | 20.00 | 0.1281 | -12.59 | |
000877 | 65.08 | 2003.09 | 23.67 | 126.23 | 0.6770 | -5.42 | |
002156 | 1524.51 | 76.30 | 23.30 | 45.00 | 0.1567 | -10.93 | |
000636 | 80.76 | 155.76 | 23.16 | 327.36 | 0.8713 | -12.53 | |
300316 | 1.41 | 10.51 | 22.37 | 85.00 | 0.3647 | -25.04 | |
002842 | 30.99 | 51.16 | 21.75 | 75.00 | 0.5425 | -9.51 | |
002635 | 117.84 | 28.77 | 18.34 | 15.00 | 0.5359 | -15.58 | |
002455 | 40.28 | 52.42 | 17.39 | 15.00 | 0.1955 | -4.88 | |
002701 | 奥 瑞 金 | 311.52 | 16.42 | 16.30 | 15.00 | 0.3184 | -0.93 |
002576 | 通达动力 | 32.32 | 8.39 | 16.26 | 2725.93 | 0.0909 | -1.99 |
300571 | 平治信息 | 33.90 | 30.64 | 15.49 | 196.57 | 1.5125 | -11.70 |
002585 | 222.74 | 40.64 | 15.30 | 105.00 | 0.2262 | -9.72 | |
002843 | 51.94 | 5.18 | 14.07 | 25.00 | 0.3568 | -4.11 | |
002632 | 11.06 | 37.39 | 13.97 | 115.00 | 0.2848 | -8.95 | |
002119 | 123.32 | 25.74 | 13.61 | 15.00 | 0.2237 | 1.31 | |
002467 | 二 六 三 | 142.78 | 88.58 | 13.46 | 10.00 | 0.0887 | -8.32 |
002527 | 新 时 达 | 44.59 | 391.13 | 13.10 | -60.00 | 0.1031 | -1.61 |
300088 | 63.06 | 56.86 | 12.42 | 34.26 | 0.2672 | -6.57 | |
300107 | 建新股份 | 115.93 | 48.84 | 12.10 | 1278.63 | 0.8658 | -5.02 |
002404 | 32.74 | 19.81 | 11.25 | 25.00 | 0.1910 | -3.45 | |
002353 | 杰瑞股份 | 76.33 | 352.82 | 10.99 | 625.00 | 0.3693 | 10.64 |
002450 | 康 得 新 | 20.21 | 11.56 | 10.65 | 27.50 | 0.6767 | - |
002375 | 47.92 | 43.68 | 9.65 | 10.00 | 0.2477 | -2.96 | |
603278 | 61.29 | 65.15 | 9.61 | 58.48 | 0.8205 | 1.46 | |
002533 | 57.20 | 85.47 | 9.31 | 15.00 | 0.2246 | -4.69 | |
002631 | 176.79 | 68.92 | 9.16 | 10.00 | 0.2062 | -7.09 | |
002243 | 64.22 | 31.33 | 9.15 | 37.59 | 0.1302 | -17.40 | |
002008 | 大族激光 | 123.77 | 79.45 | 8.37 | 15.00 | 1.6189 | -4.34 |
002615 | 哈 尔 斯 | 227.93 | 214.07 | 8.06 | -15.00 | 0.2198 | -1.47 |
300131 | 97.90 | 44.32 | 7.44 | 18.63 | 0.1379 | - | |
002007 | 2.78 | 18.44 | 5.49 | 15.00 | 0.7655 | 4.65 | |
002262 | 103.33 | 57.38 | 5.44 | 25.00 | 0.4223 | -24.60 | |
300398 | 112.94 | 12.09 | 5.41 | 391.50 | 0.5682 | -6.55 | |
002885 | 京 泉 华 | 48.09 | 234.97 | 4.98 | 7.88 | 0.4792 | -8.62 |
002461 | 27.12 | 673.03 | 4.25 | 75.00 | 0.1354 | 5.18 | |
002653 | 海 思 科 | 146.16 | 43.23 | 3.94 | 15.00 | 0.2169 | -11.12 |
002365 | 261.86 | 34.13 | 3.52 | 40.00 | 0.5731 | -1.70 | |
002312 | 9.11 | 53.48 | 3.11 | -142.21 | -0.1223 | -1.70 | |
002142 | 宁波银行 | 43.56 | 2.04 | 2.66 | 17.50 | 1.6621 | 6.28 |
002094 | 124.31 | 67.49 | 2.38 | -45.00 | 0.3031 | -22.75 | |
002382 | 40.30 | 52.93 | 2.05 | 50.00 | 0.2478 | 0.10 | |
002860 | 星 帅 尔 | 4.82 | 3.18 | 1.95 | 12.50 | 0.6394 | -6.97 |
002868 | 30.30 | 22.67 | 1.83 | -10.00 | 0.5376 | -6.41 | |
002138 | 20.44 | 22.00 | 1.74 | 37.50 | 0.4345 | -1.49 | |
002756 | 0.53 | 43.85 | 1.73 | 37.50 | 0.9945 | -7.41 | |
002441 | 众 业 达 | 458.07 | 1.22 | 1.68 | - | 0.3474 | -1.02 |
002171 | 4.19 | 9.57 | 0.67 | 23.52 | 0.3040 | -7.21 | |
002123 | 41.21 | 59.93 | 0.30 | -18.40 | 0.2128 | -1.74 | |
300261 | 62.44 | 7.41 | 0.08 | 130.00 | 0.1205 | 5.30 |

主力资金净流,其中超级机构 净流入。大盘资金如此走向, 你手中股后市如何?
- 2017-07-26五天内第二单借壳 领益科技拟借壳江粉磁材
- 2017-02-13通达动力易主昔 日军工概念股谋转型
- 2016-12-13量比选股 追踪今日强势股!
- 2016-12-13来看看最新量比达到或超过3并上涨的个股
- 2016-07-07通达动力拟打包出售旗下军工资产
- 2016-06-14午间最新消息:8股发布重要公告
- 2016-03-16创势翔举牌通达动力 部分举牌标的浮亏大
- 2016-03-15小市值壳资源股受捧 通达动力获创势翔举牌
- 2015-06-106.10上市公司利好公告一览
- 2015-01-09市场关注度飙升前20只股(名单)
- 2018-10-08今日53只个股突破五日均线
- 2018-10-084股融资余额占流通市值比例超20%(附名单)
- 2018-10-08261股跌破增发价 66只市盈率低于20倍
- 2018-10-08沪深两市今日起停复牌股票一览(10月8日)
- 2018-10-08掘金低市值个股 999股流通市值不足20亿
- 2018-10-0894公司利润环比连增 19家步入绩优股行列
- 2018-10-08今日6只股公告增持 股数达0.15亿
- 2018-10-08今日41只A股跌停 休闲服务行业跌幅最大
- 2018-09-2819只A股筹码大换手(9月28日)
- 2018-09-28近一年上市新股市场表现(9月28日)
- 2018-10-0894公司利润环比连增 19家步入绩优股行列
- 2018-07-31新疆板块异动 西部牧业涨停
- 2018-07-267月26日国内四大证券报纸头版头条内容精华摘要
- 2018-04-12两大牧业公司亏损达10亿级别 大型牧场春天还有多远?
- 2017-01-25乳业板块震荡走强 西部牧业涨4.45%
- 2016-09-22券商看好的6只股票
- 2016-09-22[机会情报] 22日盘前研报精选 这些股能否爆发?
- 2015-12-283股互动平台透露利好!!
- 2015-11-03收盘数据:今日超大账户(抢筹、抛售)股名单
- 2015-06-02西部牧业拟全资收购石河子伊利公司
郑重声明:以上发布的信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。仅供参考,万隆证券网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。如有侵权,请联系我们第一时间告知删除。相关信息并未经过本网站证实,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。万隆证券网一直维护证券市场舆论环境的稳定,坚决反对各种混淆视听的消息,虚假信息的传播,经发现将给予删帖并举报至相关部门。
评论