解密主力资金出逃股 连续5日净流出308股
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至7月5日收盘,沪深两市共308只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,贵人鸟等连续24日主力资金净流出,排名第一;中鼎股份连续21日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,宏川智慧主力资金净流出金额最大,连续9天累计净流出7.36亿元,中国国旅紧随其后,8天累计净流出6.93亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,恒康医疗占比排名居首,该股近5日跌40.91%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 | 主力资金 | 主力资金 | 累计涨跌幅 |
002930 | 宏川智慧 | 9 | 7.36 | 6.98 | -13.37 |
601888 | 中国国旅 | 8 | 6.93 | 10.07 | -8.68 |
600188 | 13 | 6.32 | 11.64 | -21.33 | |
603555 | 贵 人 鸟 | 24 | 5.41 | 16.60 | -56.93 |
000735 | 5 | 5.35 | 6.72 | -6.90 | |
600392 | 6 | 4.45 | 11.12 | -19.57 | |
300401 | 14 | 4.37 | 13.63 | -20.71 | |
601933 | 9 | 4.27 | 11.66 | -12.17 | |
600227 | 圣 济 堂 | 6 | 3.92 | 26.18 | -25.86 |
002202 | 9 | 3.80 | 14.14 | -23.02 | |
002488 | 6 | 3.69 | 11.95 | -3.39 | |
600702 | 13 | 3.68 | 11.23 | -22.72 | |
601699 | 10 | 3.56 | 13.53 | -18.16 | |
002466 | 8 | 3.41 | 6.42 | -6.94 | |
600856 | 15 | 3.33 | 11.34 | -42.74 | |
600581 | 9 | 3.31 | 9.21 | -18.88 | |
603658 | 18 | 3.30 | 11.37 | -5.70 | |
600056 | 13 | 3.25 | 16.01 | -20.37 | |
600740 | 10 | 3.22 | 12.26 | -19.24 | |
000887 | 中鼎股份 | 21 | 2.95 | 19.82 | -19.10 |
000963 | 7 | 2.82 | 9.93 | -12.21 | |
002603 | 24 | 2.79 | 14.86 | -21.37 | |
601186 | 14 | 2.62 | 11.03 | -10.32 | |
002447 | 9 | 2.61 | 16.54 | -38.03 | |
600810 | 11 | 2.51 | 5.71 | -7.60 | |
000413 | 7 | 2.39 | 11.68 | -3.18 | |
002035 | 6 | 2.28 | 13.48 | -15.47 | |
600406 | 12 | 2.23 | 14.84 | -10.92 | |
000046 | 5 | 2.23 | 23.33 | -16.23 | |
000778 | 17 | 2.16 | 13.79 | -13.15 | |
300644 | 9 | 2.12 | 7.25 | -14.34 | |
603587 | 7 | 2.11 | 4.25 | -20.24 | |
002128 | 9 | 1.98 | 13.75 | -14.90 | |
603027 | 7 | 1.90 | 15.17 | -18.90 | |
600009 | 8 | 1.87 | 6.09 | -1.91 | |
600439 | 瑞 贝 卡 | 5 | 1.79 | 17.21 | -24.29 |
000402 | 9 | 1.78 | 23.37 | -16.35 | |
300393 | 7 | 1.68 | 20.31 | -48.14 | |
000597 | 16 | 1.63 | 8.95 | -7.62 | |
600497 | 5 | 1.63 | 28.80 | -9.46 | |
600153 | 6 | 1.57 | 20.97 | -6.03 | |
601878 | 9 | 1.54 | 10.99 | -9.35 | |
300700 | 13 | 1.53 | 7.38 | -12.14 | |
000418 | 7 | 1.53 | 8.63 | -10.93 | |
002357 | 5 | 1.52 | 8.95 | -9.41 | |
000935 | 20 | 1.52 | 8.07 | -26.42 | |
300693 | 5 | 1.47 | 6.71 | -17.51 | |
002829 | 8 | 1.45 | 5.69 | -0.21 | |
000507 | 珠 海 港 | 5 | 1.44 | 15.37 | -13.12 |
002766 | 6 | 1.42 | 22.26 | -28.00 | |
002095 | 17 | 1.41 | 13.01 | -15.16 | |
002931 | 6 | 1.40 | 7.13 | -13.30 | |
002725 | 6 | 1.37 | 5.91 | -18.94 | |
002352 | 7 | 1.37 | 20.92 | -4.98 | |
000036 | 11 | 1.37 | 19.26 | -16.74 | |
600201 | 7 | 1.29 | 10.20 | -16.76 | |
002494 | 5 | 1.15 | 9.81 | -5.05 | |
000411 | 11 | 1.15 | 11.22 | -42.76 | |
000155 | 9 | 1.08 | 17.75 | -15.38 | |
603365 | 11 | 1.08 | 9.51 | -13.28 | |
603198 | 8 | 1.06 | 8.26 | -14.84 | |
000601 | 14 | 1.05 | 17.94 | -26.03 | |
300568 | 7 | 1.05 | 7.14 | -4.42 | |
000581 | 6 | 1.02 | 10.66 | -7.00 | |
600895 | 18 | 1.02 | 12.51 | -17.64 | |
002164 | 7 | 1.02 | 16.39 | -21.22 | |
002847 | 7 | 0.99 | 6.54 | -6.51 | |
600308 | 14 | 0.99 | 14.58 | -15.27 | |
600729 | 7 | 0.97 | 8.38 | -6.79 | |
600741 | 5 | 0.95 | 9.06 | 1.94 | |
002481 | 7 | 0.91 | 8.07 | -17.00 | |
601222 | 13 | 0.91 | 13.65 | -12.15 | |
603683 | 7 | 0.91 | 4.93 | -5.32 | |
002714 | 10 | 0.88 | 6.29 | -12.13 | |
603099 | 长 白 山 | 17 | 0.87 | 11.51 | -31.26 |
000990 | 19 | 0.85 | 15.92 | 2.12 | |
002614 | 奥 佳 华 | 7 | 0.84 | 14.30 | 2.85 |
601098 | 15 | 0.84 | 13.62 | -5.29 | |
002434 | 万 里 扬 | 10 | 0.82 | 10.45 | 0.35 |
300115 | 5 | 0.82 | 7.46 | -5.85 | |
002122 | *ST 天马 | 5 | 0.82 | 18.28 | -17.07 |
002885 | 京 泉 华 | 6 | 0.80 | 4.33 | -1.19 |
002777 | 5 | 0.80 | 19.43 | -10.68 | |
002444 | 6 | 0.79 | 17.65 | -8.39 | |
000301 | 6 | 0.79 | 9.67 | -13.86 | |
002831 | 13 | 0.79 | 11.54 | 2.25 | |
603535 | 5 | 0.79 | 8.50 | -14.60 | |
300567 | 7 | 0.78 | 8.59 | 6.48 | |
000401 | 9 | 0.77 | 7.38 | -8.80 | |
300038 | 梅 泰 诺 | 5 | 0.76 | 7.80 | -3.89 |
600835 | 8 | 0.75 | 14.60 | 4.20 | |
603059 | 倍 加 洁 | 7 | 0.74 | 10.25 | -4.29 |
002157 | 9 | 0.73 | 14.32 | -13.94 | |
000613 | 大东海A | 11 | 0.73 | 6.12 | -19.13 |
002543 | 12 | 0.72 | 17.77 | -2.57 | |
002289 | 5 | 0.71 | 5.44 | -0.44 | |
000625 | 5 | 0.69 | 13.22 | 1.13 | |
002697 | 10 | 0.68 | 19.16 | -6.44 | |
002280 | 7 | 0.68 | 8.22 | -8.08 | |
600114 | 20 | 0.67 | 11.58 | -10.50 |

主力资金净流,其中超级机构 净流入。大盘资金如此走向, 你手中股后市如何?
- 2018-07-04主力资金最青睐个股揭秘
- 2018-07-0476只A股筹码大换手(7月4日)
- 2018-07-04近一年上市新股市场表现(7月4日)
- 2018-07-04今日尾盘资金抢筹这些个股
- 2018-07-04今日主力资金大量撤出三大行业
- 2018-07-04三大概念股被主力资金抛弃
- 2018-07-04强势股追踪 主力资金连续5日净流入46股
- 2018-07-04解密主力资金出逃股 连续5日净流出270股
- 2018-07-03今日主力资金流入哪些个股?
- 2018-07-0370只A股筹码大换手(7月3日)
- 2018-07-05今日上午主力大手笔抛出了这些股!(附名单)
- 2018-07-04主力资金最青睐个股揭秘
- 2018-07-04今日主力资金大量撤出三大行业
- 2018-07-04三大概念股被主力资金抛弃
- 2018-07-04强势股追踪 主力资金连续5日净流入46股
- 2018-07-04解密主力资金出逃股 连续5日净流出270股
- 2018-07-04跟庄技巧:洞悉庄家的诡计 跟庄操作不再难!
- 2018-07-04实战详解庄家出货小伎俩 看懂不做“接盘侠”
- 2018-07-04主力吸筹建仓的方法揭秘 学透跟着主力吃肉!
- 2018-07-04亲!这些股票千万别再碰 都是庄家给下的套!
- 2018-07-04今日尾盘资金抢筹这些个股
- 2018-07-04今日主力资金大量撤出三大行业
- 2018-07-04解密主力资金出逃股 连续5日净流出270股
- 2018-07-04[资金报告] 今日221亿资金离场A股 热点板块及重点股一览
- 2018-07-03中兴通讯尾盘净流入资金超亿元
- 2018-07-03解密主力资金出逃股 连续5日净流出268股
- 2018-07-02今日尾盘资金抢筹这些个股
- 2018-07-02解密主力资金出逃股 连续5日净流出270股
- 2018-07-02[资金报告] 210亿出逃A股 热点板块及重点股一览(名单)
- 2018-06-29解密主力资金出逃股 连续5日净流出247股
郑重声明:以上发布的信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。仅供参考,万隆证券网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。万隆证券网一直维护证券市场舆论环境的稳定,坚决反对各种混淆视听的消息,虚假信息的传播,经发现将给予删帖并举报至相关部门。
评论