73只个股创5178点以来新低
2017-04-26 17:25:39 | 来源:数据宝
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至4月26日,已有73只个股收盘创出2015年6月中旬大盘见顶以来新低,其中*ST一重、大智慧等个股跌幅最大,跌幅分别高达82.07%、82.00%;绿地控股、泰禾集团等个股市盈率最低,分别为8.45倍、12.39倍;泰禾集团、华谊集团等个股市净率最低,分别为1.18倍、1.33倍。(数据宝)
创5178点以来新低个股一览
证券代码 | 证券简称 |
2015年6月15日以来 跌幅(%) |
最新收盘价 (元) |
市盈率 (倍) |
市净率 (倍) |
所属行业 (申万) |
---|---|---|---|---|---|---|
601106 | *ST 一重 | -82.07 | 3.34 | 915.04 | 2.37 | 机械设备 |
601519 | 大 智 慧 | -82.00 | 5.01 | - | 5.09 | 计算机 |
601558 | *ST 锐电 | -81.50 | 1.92 | - | 9.81 | 电气设备 |
600606 | 绿地控股 | -79.98 | 7.44 | 8.45 | 1.53 | 房地产 |
300392 | 腾信股份 | -78.64 | 13.21 | - | 5.84 | 传媒 |
300295 | 三六五网 | -78.29 | 21.25 | 61.76 | 3.92 | 传媒 |
600815 | 厦工股份 | -77.90 | 4.97 | - | 1.87 | 机械设备 |
002183 | 怡 亚 通 | -75.99 | 8.70 | 30.36 | 3.44 | 交通运输 |
300016 | 北陆药业 | -74.72 | 14.39 | 44.39 | 5.13 | 医药生物 |
000592 | 平潭发展 | -74.28 | 5.63 | 382.86 | 3.44 | 农林牧渔 |
300027 | 华谊兄弟 | -74.10 | 8.21 | - | 2.55 | 传媒 |
600770 | 综艺股份 | -74.04 | 7.79 | 197.67 | 2.98 | 综合 |
600623 | 华谊集团 | -73.60 | 10.19 | 51.58 | 1.33 | 化工 |
002488 | 金固股份 | -73.45 | 12.97 | - | 6.19 | 汽车 |
000948 | 南天信息 | -72.53 | 13.05 | - | 2.30 | 计算机 |
600433 | 冠豪高新 | -72.47 | 6.22 | 72.86 | 3.13 | 轻工制造 |
002154 | 报 喜 鸟 | -72.30 | 4.03 | - | 1.76 | 纺织服装 |
300178 | 腾邦国际 | -71.42 | 13.70 | 42.74 | 4.77 | 休闲服务 |
002181 | 粤 传 媒 | -70.58 | 6.55 | - | 2.03 | 传媒 |
601226 | 华电重工 | -70.48 | 7.04 | - | 2.38 | 建筑装饰 |
600880 | 博瑞传播 | -70.23 | 6.92 | - | 2.11 | 传媒 |
002471 | 中超控股 | -70.21 | 5.23 | 153.39 | 3.63 | 电气设备 |
002276 | 万马股份 | -69.69 | 12.30 | 66.12 | 3.87 | 电气设备 |
300171 | 东 富 龙 | -69.63 | 11.97 | 36.43 | 2.55 | 医药生物 |
600871 | 石化油服 | -69.25 | 3.26 | - | 5.46 | 采掘 |
002467 | 二 六 三 | -68.84 | 8.58 | 53.78 | 2.99 | 通信 |
002153 | 石基信息 | -68.80 | 20.77 | 56.99 | 4.49 | 计算机 |
002325 | 洪涛股份 | -68.30 | 6.55 | 28.12 | 2.21 | 建筑装饰 |
300229 | 拓 尔 思 | -67.80 | 13.42 | - | 3.85 | 计算机 |
000428 | 华天酒店 | -67.49 | 5.54 | - | 1.84 | 休闲服务 |
000875 | 吉电股份 | -67.45 | 5.26 | 868.10 | 1.48 | 公用事业 |
600611 | 大众交通 | -67.04 | 5.79 | 24.49 | 1.48 | 交通运输 |
603789 | 星光农机 | -66.46 | 21.20 | 73.82 | 3.95 | 机械设备 |
600468 | 百利电气 | -66.20 | 10.74 | 109.05 | 3.32 | 电气设备 |
600580 | 卧龙电气 | -66.11 | 7.74 | 49.69 | 1.98 | 电气设备 |
600396 | 金山股份 | -66.10 | 4.14 | - | 1.71 | 公用事业 |
002194 | 武汉凡谷 | -66.08 | 9.05 | - | 2.73 | 通信 |
600058 | 五矿发展 | -66.01 | 13.38 | 495.33 | 2.87 | 商业贸易 |
000861 | 海印股份 | -65.35 | 4.12 | 65.25 | 2.99 | 商业贸易 |
002030 | 达安基因 | -65.03 | 19.63 | 133.38 | 8.84 | 医药生物 |
002152 | 广电运通 | -64.88 | 11.79 | 22.62 | 2.28 | 计算机 |
603169 | 兰石重装 | -64.52 | 10.36 | 646.98 | 3.56 | 机械设备 |
002228 | 合兴包装 | -64.32 | 4.81 | 40.94 | 3.02 | 轻工制造 |
600651 | 飞乐音响 | -64.23 | 9.35 | 26.42 | 2.59 | 电子 |
600103 | 青山纸业 | -63.89 | 4.55 | 179.39 | 2.53 | 轻工制造 |
300111 | 向 日 葵 | -63.64 | 4.16 | 152.02 | 3.58 | 电气设备 |
600617 | 国新能源 | -63.49 | 9.86 | 21.65 | 2.87 | 公用事业 |
000061 | 农 产 品 | -63.31 | 9.70 | 825.29 | 3.39 | 商业贸易 |
601808 | 中海油服 | -62.72 | 11.37 | - | 1.54 | 采掘 |
002527 | 新 时 达 | -62.56 | 11.50 | 82.56 | 2.60 | 电气设备 |
000908 | 景峰医药 | -61.15 | 8.66 | 22.41 | 3.18 | 医药生物 |
601928 | 凤凰传媒 | -59.43 | 9.80 | 21.99 | 2.21 | 传媒 |
002474 | 榕基软件 | -59.23 | 11.04 | 276.47 | 4.89 | 计算机 |
002368 | 太极股份 | -58.93 | 26.79 | 163.70 | 4.58 | 计算机 |
600895 | 张江高科 | -57.44 | 16.22 | 34.57 | 3.04 | 房地产 |
000046 | 泛海控股 | -56.29 | 8.60 | 14.37 | 2.44 | 房地产 |
600351 | 亚宝药业 | -56.06 | 7.87 | 67.51 | 2.32 | 医药生物 |
002130 | 沃尔核材 | -56.01 | 12.77 | 74.55 | 3.05 | 有色金属 |
300251 | 光线传媒 | -55.99 | 8.39 | 33.22 | 3.50 | 传媒 |
300238 | 冠昊生物 | -55.87 | 26.17 | 147.71 | 4.97 | 医药生物 |
600238 | 海南椰岛 | -54.75 | 9.85 | - | 5.29 | 食品饮料 |
002498 | 汉缆股份 | -54.53 | 4.01 | 31.31 | 3.07 | 电气设备 |
002024 | 苏宁云商 | -52.63 | 10.20 | 134.81 | 1.45 | 商业贸易 |
002571 | *ST 德力 | -52.49 | 8.77 | - | 2.34 | 轻工制造 |
000732 | 泰禾集团 | -52.29 | 17.00 | 12.39 | 1.18 | 房地产 |
002641 | 永高股份 | -49.39 | 7.08 | 251.60 | 2.40 | 建筑材料 |
000671 | 阳 光 城 | -45.73 | 5.28 | 17.38 | 1.62 | 房地产 |
600747 | 大连控股 | -40.94 | 3.65 | - | 2.68 | 非银金融 |
300101 | 振芯科技 | -31.68 | 14.85 | 166.72 | 9.75 | 国防军工 |
002249 | 大洋电机 | -24.13 | 7.15 | 84.48 | 1.95 | 电气设备 |
002655 | 共达电声 | -22.56 | 11.98 | 543.08 | 6.69 | 电子 |
002137 | 麦达数字 | -20.00 | 9.20 | 80.97 | 3.24 | 电子 |
600896 | 览海投资 | -3.46 | 9.76 | - | 3.51 | 交通运输 |

大盘资金流向(实时)
主力资金净流,其中超级机构 净流入。大盘资金如此走向, 你手中股后市如何?
主力资金净流,其中超级机构 净流入。大盘资金如此走向, 你手中股后市如何?
马上咨询分析师,你手中股有无异动,该持有还是卖出?
最近咨询:
- 2017-04-20今日沪指跌0.59% 建筑材料行业跌幅最大(表)
- 2017-04-18关注度升温!机构密集调研医药生物行业(附股)
- 2017-03-24社保基金去年4季度增持75只股 医药生物等4行业成最爱
- 2017-03-07机构集中调研医药行业绩优股
- 2017-02-232017版医保目录发布 重构1.5万亿药品市场 受益股
- 2016-12-29未来5年最赚钱的十大行业 不想做穷人的都看看
- 2016-12-266只个股收盘创5178点以来新高
- 2016-12-2621股创2850以来新高 4只市盈率低于30倍
- 2016-12-15医疗保健:卫计委《关于实施有关病种临床路径的通知》
- 2016-12-1423只个股创5178点以来新低
- 2017-04-20泰禾集团拟购新华都置业六成股权
- 2017-03-15借力并购低成本拿地 闽系房企扩张势头不减
- 2016-12-13房地产:险资举牌受压制、长效机制待清晰
- 2016-08-18中国最贵地王!上海一天再出三地王 业内:或引新调控
- 2016-06-15黑马孵化器:关于复牌股的3方面操作心得
- 2016-05-18泰禾集团 拟定增98亿元加码地产业
- 2015-12-244股互动平台透露利好!!
- 2015-07-24成交量突增前十只个股(名单)
- 2015-05-07泰禾集团投资吉屋网“ 互联网+房地产”受追捧
- 2015-01-30房地产板块午后直线拉升 泰禾集团上涨逾9%
- 2017-04-25融资融券概念股近三日最受主力资金青睐
- 2017-04-259股融资余额占流通市值比例超20%(附名单)
- 2017-04-25【数据揭秘】融资客最看好个股一览
- 2017-04-25融资客看好24股 买入占成交超三成
- 2017-04-2539只A股筹码大换手(4月25日)
- 2017-04-25今日主力资金流入哪些个股?
- 2017-04-25强势股追踪 资金连续5日净流入67股
- 2017-04-25解密资金出逃股 连续5日净流出773股
- 2017-04-248股融资余额占流通市值比例超20%(附名单)
- 2017-04-24融资客看好18股 买入占成交超三成
郑重声明:以上发布的信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。仅供参考,万隆证券网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。万隆证券网一直维护证券市场舆论环境的稳定,坚决反对各种混淆视听的消息,虚假信息的传播,经发现将给予删帖并举报至相关部门。
评论