龙虎榜>花园生物

花园生物(300401)—— 龙虎榜数据

龙虎榜数据明细

2019-06-27 星期四类型:日跌幅偏离值达7%
收盘价: 17.85元 涨跌幅:-9.98% 成交量:1,361.90万股 成交金额:25,312.74万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1浙商证券股份有限公司丽水分公司 1185.80 4.68%0.190.00% 1185.61
2长城证券交易单元(048700) 791.11 3.13%55.230.22% 735.89
3中信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 784.86 3.10%146.430.58% 638.44
4深股通专用 774.40 3.06%442.841.75% 331.55
5浙商证券有限责任公司东阳新南路证券营业部 515.77 2.04%4382.6817.31% -3866.91
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1浙商证券有限责任公司东阳新南路证券营业部 515.77 2.04%4382.6817.31% -3866.91
2信达证券股份有限公司浙江分公司 0.00 0.00%1785.007.05% -1785.00
3申万宏源证券有限公司上海长宁区淞虹路证券营业部 0.56 0.00%1567.626.19% -1567.07
4安信证券股份有限公司上海普陀区梅川路证券营业部 0.00 0.00%1258.434.97% -1258.43
5东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 0.37 0.00%833.243.29% -832.87
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 4568.64 18.05%14854.3458.67% -10285.70

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”